Calendario Annuale
Temperatura Max | 36,1 °C | 17/07/2024 15:38:55 |
Temperatura Min | -2,4 °C | 21/01/2024 04:44:17 |
Indice di Calore Max | 38,9 °C | 15/08/2024 15:13:02 |
Temperatura Percepita Min | -5,4 °C | 20/01/2024 23:40:48 |
Punto di Rugiada Max | 23,7 °C | 23/08/2024 19:17:56 |
Punto di Rugiada Min | -12,1 °C | 21/01/2024 07:54:34 |
Umidità Max | 96% | 09/09/2024 10:11:47 |
Umidità Min | 22% | 21/01/2024 10:36:51 |
Pressione Max | 1037 mb | 30/01/2024 10:29:04 |
Pressione Min | 993 mb | 06/01/2024 23:14:05 |
Velocità Vento Max | 50 km/h 99 ° |
20/01/2024 23:45:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Media | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 181 ° | |
Temperatura Interna Max | 43,9 °C | 19/02/2024 14:15:01 |
Temperatura Interna Min | 1,3 °C | 22/01/2024 07:58:03 |
Indice UV Max | 8 | 31/05/2024 12:54:29 |
ET Max | 0,6 mm | 28/08/2024 15:00:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/01/2024 00:05:00 |
Radiazione Max | 1580 W/m² | 25/04/2024 13:10:58 |
Pioggia Annuale (1-gen start)
Pioggia Annuale Totale | 948,7 mm | |
Indice di Pioggia Max | 1828,8 mm/h | 03/05/2024 09:20:51 |
2023 Pioggia Totale | 1130,6 mm | |
2023 Indice di Pioggia Annuale | 1125,5 mm/h | 07/11/2023 07:29:27 |
L'anno scorso (2023)
Temperatura Max | 37,8 °C | 18/07/2023 15:21:13 |
Temperatura Min | -6,3 °C | 08/02/2023 04:56:49 |
Indice di Calore Max | 41,1 °C | 18/07/2023 13:55:57 |
Temperatura Percepita Min | -10,0 °C | 08/02/2023 05:43:19 |
Punto di Rugiada Max | 25,0 °C | 22/06/2023 18:46:35 |
Punto di Rugiada Min | -12,1 °C | 06/02/2023 16:58:35 |
Umidità Max | 96% | 10/03/2023 08:52:12 |
Umidità Min | 24% | 19/07/2023 16:22:15 |
Pressione Max | 1038 mb | 17/12/2023 21:14:05 |
Pressione Min | 991 mb | 25/11/2023 06:57:04 |
Velocità Vento Max | 68 km/h 286 ° |
16/12/2023 04:20:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 96 ° | |
Temperatura Interna Max | 48,9 °C | 21/08/2023 15:06:59 |
Temperatura Interna Mix | -1,2 °C | 08/02/2023 05:34:01 |
UV Max | 8 | 22/07/2023 13:14:19 |
ET Max | 0,6 mm | 23/05/2023 12:00:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/01/2023 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1422 W/m² | 02/07/2023 13:21:29 |