Questa Settimana
Temperatura Max | 8,1 °C | 02:45:19 (lunedì) |
Temperatura Min | 4,2 °C | 00:19:56 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 8,1 °C | 02:45:19 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 3,4 °C | 02:03:44 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 5,2 °C | 02:31:19 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 1,8 °C | 00:19:56 (lunedì) |
Umidità | 88% | 06:23:15 (lunedì) |
Umidità | 80% | 03:24:45 (lunedì) |
Pressione Max | 1017 mb | 06:47:03 (lunedì) |
Pressione Min | 1016 mb | 03:19:03 (lunedì) |
Pioggia Totale | 1,8 mm | |
Indice di Pioggia Max | 3,0 mm/h | 05:03:05 (lunedì) |
Velocità Vento Max | 13 km/h 273 ° |
02:20:00 (lunedì) |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 45 ° | |
Temperatura Interna Max | 9,9 °C | 05:23:03 (lunedì) |
Temperatura Interna Min | 8,8 °C | 00:44:02 (lunedì) |
Indice UV Max | 0 | 00:00:01 (lunedì) |
Radiazioni Max | 0 W/m² | 00:00:01 (lunedì) |
Ieri (02-feb)
Temperatura Max | 13,7 °C | 13:42:44 |
Temperatura Min | 4,4 °C | 23:56:21 |
Indice di Calore Max | 13,7 °C | 13:42:44 |
Temperatura Percepita Min | 2,9 °C | 02:48:10 |
Punto di Rugiada Max | 7,6 °C | 13:38:28 |
Punto di Rugiada Min | 0,6 °C | 00:45:36 |
Umidità Max | 84% | 21:08:53 |
Umidità Min | 64% | 14:04:22 |
Pressione Max | 1022 mb | 00:00:08 |
Pressione Min | 1014 mb | 15:21:04 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 18 km/h 62 ° | 13:10:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 283 ° | |
Temperatura Max | 14,6 °C | 14:03:04 |
Temperatura Interna Min | 8,4 °C | 07:58:03 |
Umidità Interna Max | 68% | 08:17:03 |
Umidità Interna Min | 59% | 00:00:01 |
UV Max | 1 | 12:20:42 |
Radiazioni Max | 578 W/m² | 12:20:32 |
Questo Mese
Temperatura Max | 14,2 °C | 01/02/2025 13:32:52 |
Temeperatura Min | 2,3 °C | 01/02/2025 03:46:56 |
Indice di Calore Max | 14,2 °C | 01/02/2025 13:32:52 |
Temperatura Percepita Min | 1,0 °C | 01/02/2025 04:21:26 |
Punto di Rugiada Max | 7,6 °C | 02/02/2025 13:38:28 |
Punto di Rugiada Min | -2,4 °C | 01/02/2025 00:13:09 |
Umidità | 88% | 03/02/2025 06:23:15 |
Umidità | 58% | 01/02/2025 00:13:09 |
Pressione Max | 1027 mb | 01/02/2025 01:06:01 |
Pressione Min | 1014 mb | 02/02/2025 15:21:04 |
Pioggia Totale | 1,8 mm | |
Indice di Pioggia Max | 3,0 mm/h | 03/02/2025 05:03:05 |
Velocità Vento Max | 18 km/h 273 ° |
02/02/2025 13:10:00 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 220 ° | |
Temperatura Interna Max | 14,6 °C | 02/02/2025 14:03:04 |
Temperatura Interna Min | 5,7 °C | 01/02/2025 07:54:02 |
Indice UV Max | 1 | 01/02/2025 12:20:00 |
ET Max | 0,0 mm | 02/02/2025 13:20:00 |
ET Min | 0,0 mm | 01/02/2025 00:05:00 |
Radiazioni Max | 578 W/m² | 02/02/2025 12:20:32 |