Condizioni Correnti
Temperatura | 10,3 °C |
Temperatura Percepita | 10,3 °C |
Indice di Calore | 10,3 °C |
Punto di Rugiada | 2,8 °C |
Umidità | 59% |
Pressione | 1010 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mb |
Vento | 3 km/h ONO (296 °) |
Raffica di Vento | 6 km/h ONO (302 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 10,5 °C |
Inside Humidity | 64% |
Indice UV | 1 |
Radiazioni Solari | 474 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 10,6 °C | 11:16:35 |
Temperatura Min | 2,8 °C | 06:47:10 |
Indice di Calore Max | 10,6 °C | 11:16:35 |
Temperatura Percepita Min | 2,4 °C | 05:10:02 |
Punto di Rugiada Max | 5,2 °C | 00:01:37 |
Punto di Rugiada Min | 1,2 °C | 06:40:32 |
Umidità Max | 90% | 04:25:52 |
Umidità Min | 57% | 10:46:49 |
Pressione Max | 1010 mb | 10:41:01 |
Pressione Min | 1003 mb | 00:13:59 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
Vento Max | 10 km/h 259 ° | 01:05:00 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 260 ° | |
Temperatura Max | 12,2 °C | 00:00:04 |
Temperatura Interna Min | 8,6 °C | 07:12:00 |
Umidità Interna Max | 70% | 08:37:00 |
Umidità Interna Min | 64% | 11:02:01 |
UV Max | 1 | 11:19:47 |
Radiazioni Max | 563 W/m² | 10:02:45 |
Ieri 21-nov (2023)
Temperatura Max | 16,1 °C | 12:47:59 |
Temperatura Min | 9,1 °C | 22:52:15 |
Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 12:03:33 |
Punto di Rugiada Min | 7,9 °C | 22:52:15 |
Umidità Max | 94% | 04:03:30 |
Umidità Min | 77% | 12:49:39 |
Pressione Max | 1013 mb | 00:00:08 |
Pressione Min | 1003 mb | 19:28:04 |
Pioggia | 2,3 mm | |
Indice di Pioggia Max | 22,4 mm/h | 13:31:59 |
Vento Max | 24 km/h 283 ° |
13:45:00 |
Temperatura Interna Max | 16,2 °C | 13:08:03 |
Temperatura Interna Min | 13,3 °C | 23:01:05 |
Umidità Interna Max | 80% | 03:29:02 |
Umidità Min | 76% | 13:10:03 |
UV Max | 1 | 12:45:03 |
Radiazioni Max | 485 W/m² | 10:32:29 |
Radar
Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:32:11 |
Alba | 07:03:00 |
Transito: | 11:52:29 |
Tramonto: | 16:41:37 |
Fine Crepuscolo Civile: | 17:12:26 |
Azimut: | 172.7° |
Altitudine: | 27.9° |
Ascensione Retta: | 237.4° |
Inclinazione: | -20.1° |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:18 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Luna
Levata: | 22:09:12 |
Transito: | 04:48:29 |
Calata: | 12:24:45 |
Azimut: | 289.9° |
Altitudine: | 9.1° |
Ascensione Retta: | 134.0° |
Inclinazione: | 20.8° |
Luna Nuova: | 01/12/2024 07:21:20 |
Luna Piena: | 15/12/2024 10:01:36 |
Fase: | Gibbosa calante (66% piena) |