Condizioni Correnti
Temperatura | 6,8 °C |
Temperatura Percepita | 6,8 °C |
Indice di Calore | 6,8 °C |
Punto di Rugiada | 3,6 °C |
Umidità | 80% |
Pressione | 1019 mb |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 2 mb |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura | 12,9 °C |
Inside Humidity | 59% |
Indice UV | 0 |
Radiazioni Solari | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperature Max | 9,2 °C | 00:00:02 |
Temperatura Min | 6,7 °C | 01:09:43 |
Indice di Calore Max | 9,2 °C | 00:00:02 |
Temperatura Percepita Min | 6,7 °C | 01:09:43 |
Punto di Rugiada Max | 4,7 °C | 00:02:33 |
Punto di Rugiada Min | 3,5 °C | 01:06:49 |
Umidità Max | 81% | 01:09:09 |
Umidità Min | 73% | 00:00:02 |
Pressione Max | 1019 mb | 00:57:01 |
Pressione Min | 1019 mb | 00:02:01 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Odierna | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Vento Max | 5 km/h 342 ° | 00:05:00 |
Vento Medio | 0 km/h | |
Vento RMS | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 344 ° | |
Temperatura Max | 13,9 °C | 00:00:02 |
Temperatura Interna Min | 12,8 °C | 01:09:01 |
Umidità Interna Max | 59% | 00:22:01 |
Umidità Interna Min | 58% | 00:00:02 |
UV Max | 0 | 00:00:02 |
Radiazioni Max | 0 W/m² | 00:00:02 |
Ieri 03-apr (2024)
Temperatura Max | 16,4 °C | 14:52:56 |
Temperatura Min | 4,7 °C | 03:39:52 |
Punto di Rugiada Max | 9,6 °C | 12:59:38 |
Punto di Rugiada Min | 2,6 °C | 03:39:52 |
Umidità Max | 88% | 22:45:35 |
Umidità Min | 53% | 17:39:48 |
Pressione Max | 1022 mb | 00:48:00 |
Pressione Min | 1019 mb | 17:01:02 |
Pioggia | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Vento Max | 13 km/h 150 ° |
14:55:00 |
Temperatura Interna Max | 19,9 °C | 18:21:02 |
Temperatura Interna Min | 10,2 °C | 07:15:00 |
Umidità Interna Max | 68% | 11:15:01 |
Umidità Min | 45% | 18:41:02 |
UV Max | 5 | 13:55:40 |
ET Max | 0,0 mm | 15:00:00 |
ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
Radiazioni Max | 1079 W/m² | 14:16:52 |
Radar

Almanacco
Sun
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:16:58 |
Alba | 06:45:32 |
Transito: | 13:09:44 |
Tramonto: | 19:34:41 |
Fine Crepuscolo Civile: | 20:03:19 |
Azimut: | 0.0° |
Altitudine: | -42.9° |
Ascensione Retta: | 12.4° |
Inclinazione: | 5.3° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:16 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Luna
Levata: | 09:44:14 |
Transito: | 17:59:36 |
Calata: | 01:09:51 |
Azimut: | 308.7° |
Altitudine: | -0.3° |
Ascensione Retta: | 73.6° |
Inclinazione: | 27.1° |
Luna Piena: | 13/04/2025 02:22:10 |
Luna Nuova: | 27/04/2025 21:31:03 |
Fase: | Crescente (27% piena) |
Tabelle









