Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2024

26/12/2024 20:40:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:60 Giorni, 11 Ore, 48 Minuti
Aggiornamento Server:59 Giorni, 6 Ore, 32 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,6   12,2  13:21    3,0  23:12   21,2    0,0    0,0    1,1   16,1  00:20    273
 02    5,9   12,6  13:00    1,8  05:25   22,3    0,0    0,0    0,6    9,7  12:55    266
 03    6,8   12,7  13:03    2,2  06:19   20,7    0,0    0,3    0,7   11,3  13:35    348
 04    8,3   11,7  13:12    4,2  23:28   18,1    0,0    1,5    0,8   16,1  14:10     53
 05    7,7   12,7  11:41    1,7  23:52   19,2    0,0    0,0    4,1   38,6  08:45     44
 06    6,1   11,7  13:34    0,9  05:18   22,0    0,0    0,0    0,6   14,5  18:40    298
 07    7,1   12,1  13:11    2,3  06:58   20,2    0,0    0,0    0,8   20,9  23:10     85
 08    5,4    8,8  00:02    2,5  18:45   23,2    0,0   23,4    2,1   27,4  03:35     33
 09    5,5    9,7  12:59    2,3  02:48   23,1    0,0    4,1    1,1   14,5  16:35     43
 10    5,3   10,2  12:39    1,5  04:35   23,4    0,0    0,0    0,5   11,3  00:15    155
 11    6,4   10,7  12:37    2,9  07:57   21,5    0,0    3,8    0,4    9,7  05:10    359
 12    5,4   10,8  12:48    0,8  07:21   23,4    0,0    0,0    0,8   12,9  01:20    344
 13    6,9   10,6  23:06    2,6  01:12   20,5    0,0    4,6    0,9   19,3  17:50    353
 14    6,9   10,2  12:58    3,7  07:14   20,5    0,0   12,7    0,6   22,5  00:20    357
 15    5,3   10,6  14:14    1,3  06:23   23,5    0,0    0,3    0,8   16,1  16:40    312
 16    5,6   12,1  13:50    0,9  04:00   23,0    0,0    0,0    0,7    9,7  11:50    318
 17    7,8   15,8  13:06    2,7  23:19   18,9    0,0    0,0    0,4    6,4  05:25    329
 18    5,0   11,1  13:12    1,2  06:17   24,1    0,0    0,0    0,4    9,7  11:20    291
 19    6,4   11,8  12:54    1,2  05:45   21,5    0,0    1,3    0,6   11,3  13:30    335
 20    5,5    9,7  02:42    0,8  18:12   23,1    0,0    4,3    1,9   27,4  09:45    280
 21    4,4    9,8  13:51   -0,1  23:52   25,0    0,0    0,0    1,4   24,1  01:05    272
 22    3,5    8,9  12:13   -2,3  07:24   26,7    0,0    4,6    0,7   19,3  23:40    280
 23    4,0    8,2  01:06    0,8  07:51   25,9    0,0    1,8    3,0   24,1  21:00    264
 24    3,9    6,9  12:56    1,6  01:44   26,0    0,0    0,3    4,4   38,6  05:00    233
 25    7,4   11,4  13:30    2,9  02:34   19,6    0,0    0,5    7,4   57,9  05:10     18
 26    7,6   12,4  13:49    2,8  20:30   19,2    0,0    0,0    6,3   38,6  10:45     48
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,0   15,8     17   -2,3     22  576,0    0,0   63,2    1,6   57,9     25    356
    
Updated: 26/12/2024 20:40:00