Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2024

21/11/2024 13:35:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 4 Ore, 43 Minuti
Aggiornamento Server:23 Giorni, 23 Ore, 27 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,8   22,3  15:02    8,5  06:31    6,3    0,0    0,0    0,7   14,5  16:05    269
 02   15,6   21,4  14:43   10,3  04:17    5,0    0,0    0,0    0,5   14,5  11:30    221
 03   17,1   18,6  14:23   15,6  23:58    2,3    0,0   22,1    1,0   19,3  11:55    113
 04   13,4   18,6  14:38    9,8  22:48    8,9    0,0    1,5    0,8   20,9  14:50    281
 05   12,0   17,6  12:58    8,8  23:37   11,3    0,0    0,5    0,2    8,0  12:55    271
 06   11,8   18,9  13:41    5,9  06:52   11,8    0,0    0,3    0,5   12,9  12:00    272
 07   14,1   19,1  16:54    8,7  00:50    7,6    0,0    0,0    0,2    8,0  05:05    355
 08   15,2   18,2  13:39   11,7  07:31    5,6    0,0   88,4    0,9   19,3  14:35     28
 09   15,9   20,8  13:44   11,9  06:58    4,4    0,0    0,8    0,5   12,9  15:00    276
 10   17,8   21,9  13:57   13,2  23:59    0,9    0,0    0,0    1,1   16,1  15:55     89
 11   13,9   20,5  15:12    8,8  23:27    8,1    0,0    0,0    0,7   14,5  19:30    268
 12   13,0   20,3  15:28    7,1  07:01    9,6    0,0    0,0    0,5    9,7  09:25    285
 13   13,9   21,1  14:51    7,9  07:11    7,9    0,0    0,0    0,4    9,7  14:30    259
 14   14,6   21,5  14:57    8,9  07:24    6,7    0,0    0,0    0,3    8,0  13:30    262
 15   16,2   22,3  14:28   11,6  05:56    3,8    0,0    0,0    0,2    6,4  12:10    264
 16   17,3   21,1  15:46   13,1  05:39    1,9    0,0    0,0    0,5   16,1  18:35     48
 17   18,5   23,0  12:25   15,1  05:55    0,0    0,3    0,3    0,8   14,5  16:55     64
 18   17,4   20,2  15:15   15,4  23:59    1,7    0,0   12,2    0,6   16,1  07:45     30
 19   15,7   17,9  12:07   12,9  23:59    4,7    0,0    8,9    1,3   25,7  15:25     88
 20   14,8   19,2  14:32   11,7  01:53    6,4    0,0    1,8    0,2    9,7  12:10    275
 21   16,6   22,4  14:57   11,7  07:42    3,2    0,0    0,3    0,2    9,7  14:00    231
 22   17,7   22,7  14:31   14,6  23:57    1,2    0,0    5,6    0,4   14,5  21:55    233
 23   15,9   19,1  14:28   14,1  00:59    4,5    0,0    3,0    0,1    9,7  01:55     48
 24   16,3   19,9  14:16   13,2  23:54    3,6    0,0   26,9    0,2   12,9  10:55    338
 25   15,6   21,3  15:01   11,9  06:37    4,9    0,0    0,0    0,2    8,0  14:10    268
 26   15,9   21,3  14:21   11,6  07:29    4,4    0,0    0,0    0,4   11,3  12:40    270
 27   15,3   20,8  13:20    9,9  23:55    5,4    0,0    0,0    0,5   16,1  12:00    244
 28   13,7   20,5  14:35    8,8  06:50    8,3    0,0    0,0    0,2    9,7  12:40    283
 29   14,0   20,2  14:45    9,1  06:20    7,7    0,0    0,0    0,2    9,7  19:15    320
 30   13,7   20,2  14:39    8,6  06:15    8,4    0,0    0,3    0,3   11,3  12:35    268
 31   13,5   20,6  13:43    8,3  05:39    8,7    0,0    0,0    0,2    9,7  12:45    315
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,2   23,0     17    5,9     06  175,0    0,3  172,7    0,5   25,7     19    312
    
Updated: 01/11/2024 00:00:00