Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2024

21/11/2024 14:30:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 5 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:24 Giorni, 0 Ore, 22 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   24,6   32,2  14:42   17,6  05:01    0,0   11,3    0,0    1,3   16,1  16:00    283
 02   23,5   30,0  14:23   18,6  06:51    0,0    9,4    0,0    0,8   11,3  19:00    334
 03   21,9   27,7  11:48   17,4  23:59    0,0    6,4    0,8    1,2   19,3  13:20     87
 04   22,6   30,4  15:20   15,9  06:37    0,0    7,7    0,0    1,3   20,9  14:55    228
 05   21,5   25,8  16:48   18,8  04:26    0,0    5,8    0,0    1,1   17,7  13:10     86
 06   21,7   28,5  16:03   16,6  03:19    0,0    6,1    0,0    1,0   16,1  17:25    235
 07   23,5   31,4  15:01   16,3  05:37    0,0    9,3    0,0    0,9   14,5  14:25    231
 08   24,6   31,7  15:39   18,6  03:45    0,0   11,3    0,0    1,2   17,7  12:00    232
 09   20,0   24,4  00:00   17,9  23:42    0,0    2,9   63,2    1,1   29,0  00:25     50
 10   19,5   27,1  14:33   13,8  06:39    0,0    2,1    0,3    0,8   14,5  14:50     32
 11   18,7   25,8  14:10   13,1  03:43    0,0    0,7    3,0    0,9   14,5  07:50    259
 12   17,5   22,2  12:33   14,1  05:05    1,5    0,0   19,3    0,7   19,3  13:50    234
 13   12,9   17,3  15:40    7,7  23:50    9,7    0,0   10,4    0,5   14,5  01:30    284
 14   12,8   20,3  14:13    5,6  07:09   10,0    0,0    0,3    1,6   22,5  15:35    280
 15   15,6   22,9  15:51    8,4  06:13    4,9    0,0    0,0    1,0   20,9  19:05    261
 16   14,1   19,9  11:33   11,1  05:54    7,6    0,0   13,2    0,5   16,1  14:55     56
 17   13,2   15,3  16:27   10,6  23:14    9,2    0,0    2,3    0,1   11,3  23:25     78
 18   15,2   20,3  13:47   10,8  06:34    5,6    0,0    0,3    0,8   14,5  03:55     84
 19   15,4   21,9  13:06   10,9  23:55    5,4    0,0    1,3    0,3   16,1  13:50    241
 20   15,5   23,0  15:42    9,3  06:34    5,0    0,0    0,3    0,6   11,3  13:10    276
 21   16,6   24,0  15:44   10,6  06:24    3,2    0,0    0,0    0,5   12,9  22:15    241
 22   17,1   22,8  13:24   12,3  06:19    2,3    0,0    0,0    0,4   12,9  13:00    216
 23   17,9   22,9  15:26   13,4  04:22    0,9    0,0    0,5    0,8   16,1  03:40    168
 24   16,9   22,6  13:49   11,5  23:40    2,5    0,0    4,8    0,5   14,5  22:10    254
 25   16,7   23,1  15:32   11,1  01:45    2,9    0,0    1,5    0,6   16,1  05:30    190
 26   18,1   23,2  15:53   14,3  01:14    0,4    0,0    0,0    0,6   14,5  16:00    178
 27   19,8   25,1  15:09   14,7  01:46    0,0    2,7    0,0    0,9   16,1  15:25    117
 28   17,9   21,8  14:19   10,6  23:48    0,8    0,0   13,2    1,0   17,7  14:10    284
 29   14,4   22,1  14:53    7,2  05:41    7,2    0,0    0,0    1,1   29,0  11:35     76
 30   13,8   21,7  15:00    8,0  07:31    8,1    0,0    0,0    0,8   17,7  15:15    267
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,1   32,2     01    5,6     14   87,1   75,6  134,6    0,8   29,0     09    261
    
Updated: 01/10/2024 00:00:00