Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2024

23/11/2024 09:20:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:27 Giorni, 0 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:25 Giorni, 19 Ore, 12 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,0   34,3  15:41   18,4  05:53    0,0   13,8    0,0    1,1   20,9  16:10    280
 02   25,3   33,8  15:28   17,4  06:10    0,0   12,5    0,0    1,0   19,3  14:25    281
 03   25,5   33,1  14:13   18,7  03:25    0,0   13,0    0,0    1,3   33,8  19:40    139
 04   24,0   32,8  14:44   18,0  23:55    0,0   10,2   22,4    1,0   27,4  19:10    295
 05   23,7   31,8  14:58   16,3  06:27    0,0    9,6    0,0    0,9   19,3  18:10    280
 06   23,9   31,4  12:41   18,6  06:34    0,0   10,1    0,5    0,5   25,7  15:10    283
 07   25,5   33,2  15:58   18,2  05:37    0,0   12,9    0,0    1,1   16,1  15:15    276
 08   25,0   33,1  15:18   18,8  06:08    0,0   12,0    0,0    1,4   24,1  17:25    272
 09   24,1   32,8  14:41   18,3  06:09    0,0   10,4   31,8    1,5   25,7  17:45    318
 10   25,5   33,7  15:43   18,6  05:25    0,0   12,9    0,0    1,0   19,3  16:35    287
 11   26,6   34,7  16:20   18,9  05:34    0,0   14,8    0,0    1,3   17,7  17:25    292
 12   26,5   34,1  15:44   20,1  05:26    0,0   14,7    0,0    0,9   14,5  17:25    273
 13   24,8   32,7  13:29   19,9  23:27    0,0   11,7    2,0    1,2   30,6  15:50     59
 14   25,1   32,5  14:29   18,4  06:08    0,0   12,1    0,0    0,8   16,1  21:20    260
 15   26,1   33,3  14:42   19,1  05:24    0,0   14,0    0,0    1,5   30,6  20:35    228
 16   26,0   31,9  16:31   20,4  06:05    0,0   13,9    0,0    0,6   12,9  04:40    233
 17   24,5   29,8  12:49   20,1  07:15    0,0   11,1    1,0    1,0   29,0  14:20    352
 18   21,0   27,7  13:05   17,9  21:41    0,0    4,7    0,3    0,4   14,5  13:00    243
 19   20,9   27,3  15:14   16,6  01:59    0,0    4,6    0,3    1,2   20,9  17:00    174
 20   21,5   27,8  15:17   15,3  05:20    0,0    5,6    0,0    0,9   12,9  14:45    317
 21   24,2   30,2  16:54   19,1  07:02    0,0   10,6    0,0    0,1   12,9  14:15     53
 22   24,1   31,4  14:13   18,8  06:14    0,0   10,4    0,0    0,7   12,9  12:20    209
 23   24,4   32,7  14:51   18,1  06:00    0,0   10,9    0,5    0,9   19,3  16:50    265
 24   24,8   32,5  15:14   18,7  05:47    0,0   11,6    0,0    1,1   16,1  18:05    268
 25   24,8   33,2  15:25   17,1  05:19    0,0   11,7    0,0    1,0   12,9  12:50    250
 26   25,3   33,1  14:41   18,4  04:46    0,0   12,6    0,0    1,4   17,7  17:10    283
 27   23,2   31,2  14:07   19,4  00:00    0,0    8,8    0,3    1,0   16,1  14:40    315
 28   23,1   31,5  15:50   17,1  23:15    0,0    8,6    4,1    1,5   20,9  16:50    322
 29   22,3   31,4  14:55   15,7  01:00    0,0    7,1    0,0    1,0   19,3  16:00    308
 30   24,2   32,3  14:28   16,3  05:45    0,0   10,6    0,0    1,0   17,7  14:20    270
 31   25,5   32,8  15:29   18,7  04:29    0,0   12,9    0,0    1,5   16,1  17:55    263
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,4   34,7     11   15,3     20    0,0  340,6   63,0    1,0   33,8     03    285
    
Updated: 01/09/2024 00:00:00