Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di July 2024

08/09/2024 05:50:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 33 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 21 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,2   30,3  15:22   16,3  05:31    0,0    8,7    0,5    0,9   17,7  21:00    241
 02   21,3   27,6  12:39   16,6  06:08    0,0    5,3    4,3    2,2   27,4  16:30     51
 03   18,4   23,5  11:13   15,5  22:12    0,0    0,1   16,5    0,6   17,7  23:05     88
 04   19,9   25,3  17:10   14,4  05:55    0,0    2,8    0,0    0,6   12,9  11:20    231
 05   21,9   29,5  15:05   14,3  05:24    0,0    6,4    0,0    1,0   17,7  03:50    256
 06   23,1   29,8  15:16   16,1  05:26    0,0    8,6    0,0    1,3   16,1  14:15    211
 07   22,4   28,3  16:09   17,3  03:39    0,0    7,2    0,8    2,0   24,1  12:05     84
 08   23,4   31,4  16:03   15,1  05:32    0,0    9,1    0,0    1,2   16,1  15:00    272
 09   25,7   33,6  15:13   18,1  05:34    0,0   13,3    0,0    1,4   19,3  16:40    280
 10   26,2   34,3  14:45   18,5  05:42    0,0   14,2    0,0    1,6   17,7  16:40    287
 11   27,0   35,2  16:15   18,8  04:49    0,0   15,6    0,0    1,8   20,9  17:10    283
 12   26,2   35,1  15:43   18,2  06:07    0,0   14,2    0,0    1,4   16,1  17:10    280
 13   25,7   34,3  15:26   17,6  06:13    0,0   13,3    0,0    1,2   14,5  17:00    241
 14   26,1   34,9  15:44   17,1  06:18    0,0   14,1    0,0    1,5   24,1  16:35    278
 15   27,1   35,4  14:25   19,4  03:17    0,0   15,8    0,0    1,7   17,7  18:30    286
 16   26,9   35,6  15:23   18,2  05:33    0,0   15,4    0,0    1,7   24,1  16:55    279
 17   27,5   36,1  15:38   18,9  05:58    0,0   16,5    0,0    1,8   22,5  16:25    280
 18   28,0   35,8  14:37   19,6  06:16    0,0   17,4    0,0    1,9   20,9  16:20    280
 19   27,4   35,8  15:34   19,8  05:12    0,0   16,3    0,0    1,6   17,7  15:15    277
 20   25,9   33,8  14:44   18,5  06:13    0,0   13,6    0,0    1,5   27,4  17:10    264
 21   25,4   34,1  15:37   16,5  06:04    0,0   12,7    0,0    1,5   16,1  13:20    244
 22   24,7   31,1  15:41   20,1  08:30    0,0   11,4    1,5    2,3   27,4  13:35     93
 23   26,1   34,8  15:21   18,0  06:13    0,0   14,0    0,0    1,6   19,3  17:35    277
 24   25,5   33,7  15:43   19,4  05:41    0,0   12,9    0,0    1,4   29,0  17:50    266
 25   24,3   32,5  13:55   17,5  06:45    0,0   10,8    0,3    1,4   19,3  19:45     36
 26   23,4   31,8  14:42   18,0  03:42    0,0    9,1   70,6    1,1   25,7  17:20     27
 27   25,6   33,5  16:28   18,2  04:18    0,0   13,1    0,0    0,9   17,7  17:45    288
 28   26,9   34,6  14:20   19,4  05:50    0,0   15,4    0,0    0,8   17,7  14:35    260
 29   26,0   34,6  13:31   20,6  05:37    0,0   13,7    0,3    0,6   24,1  16:45    331
 30   26,3   34,5  15:53   18,7  06:00    0,0   14,4    0,0    0,9   17,7  13:15    343
 31   25,6   34,2  15:47   16,9  06:40    0,0   13,0    0,0    0,7   14,5  18:00    252
---------------------------------------------------------------------------------------
      24,9   36,1     17   14,3     05    0,0  368,8   94,7    1,3   29,0     24    280
    
Updated: 01/08/2024 00:00:00