Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di June 2024

18/10/2024 10:40:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:32 Giorni, 2 Ore, 13 Minuti
Aggiornamento Server:32 Giorni, 1 Ora, 53 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,5   23,3  14:28    9,0  06:17    3,2    0,0    0,0    1,0   14,5  14:20    192
 02   13,8   18,1  17:50    9,8  05:14    8,2    0,0   12,7    0,7   16,1  13:25     24
 03   15,7   22,6  14:37    9,9  04:42    4,7    0,0    0,0    1,2   16,1  18:20    266
 04   16,9   23,7  15:52    9,4  05:29    2,5    0,0    0,0    1,0   16,1  19:10    266
 05   18,9   26,3  15:50   11,3  06:11    0,0    1,1    0,0    1,1   16,1  13:20    255
 06   20,3   27,6  15:53   12,6  05:10    0,0    3,6    0,0    1,2   16,1  15:00    281
 07   20,9   28,6  16:08   12,7  05:50    0,0    4,7    0,0    1,1   16,1  12:50    284
 08   22,3   30,3  16:01   14,2  05:16    0,0    7,2    0,0    0,8   12,9  14:20    269
 09   21,9   27,8  16:21   16,3  04:34    0,0    6,4    0,3    1,8   24,1  07:45     78
 10   19,7   23,8  14:50   14,2  05:34    0,0    2,5    0,0    1,4   16,1  14:35    285
 11   18,8   24,2  13:29   13,4  05:02    0,0    0,8    0,5    1,0   16,1  16:15    276
 12   19,7   26,2  14:56   13,6  23:17    0,0    2,4    0,5    1,8   19,3  11:40    277
 13   17,3   24,1  14:53   11,0  23:52    1,9    0,0    0,0    1,2   19,3  16:55    280
 14   17,5   25,4  16:36    8,8  05:49    1,5    0,0    0,0    1,2   17,7  15:00    270
 15   18,7   26,8  16:02   10,4  05:31    0,0    0,7    0,0    0,9   12,9  15:15    248
 16   20,2   27,5  14:47   13,4  05:46    0,0    3,4    0,0    1,0   16,1  15:00    226
 17   21,2   29,1  16:05   11,5  05:02    0,0    5,1    0,0    1,3   14,5  15:30    294
 18   24,0   31,2  15:48   15,9  04:25    0,0   10,1    0,0    1,2   14,5  21:10    197
 19   23,8   28,8  16:30   17,4  04:32    0,0    9,8    0,0    0,6   16,1  00:40      8
 20   26,9   34,8  15:10   19,7  05:52    0,0   15,5    0,0    0,6   12,9  23:15    324
 21   28,2   35,4  14:48   21,8  23:58    0,0   17,7    0,0    0,8   14,5  01:45    288
 22   23,7   29,8  15:50   16,9  23:55    0,0    9,6    0,0    1,4   17,7  17:00    271
 23   18,4   24,2  14:16   13,6  06:10    0,0    0,2    0,5    0,8   14,5  19:40    241
 24   17,7   22,8  13:18   14,1  01:13    1,1    0,0    7,4    0,8   19,3  13:50    126
 25   19,5   27,2  16:09   12,0  05:18    0,0    2,1    0,0    1,6   20,9  17:50    148
 26   20,5   27,7  15:31   13,8  06:12    0,0    3,8    0,0    1,2   20,9  17:35    254
 27   21,2   29,0  16:39   13,3  05:54    0,0    5,2    0,0    1,7   20,9  17:30    266
 28   23,6   32,5  15:38   14,6  05:03    0,0    9,4    0,0    1,2   14,5  13:15    266
 29   26,1   33,8  14:36   17,9  04:34    0,0   13,9    0,0    1,2   16,1  16:30    263
 30   25,6   31,8  13:46   18,6  23:57    0,0   13,0    0,0    1,3   16,1  14:25    217
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,6   35,4     21    8,8     14   23,2  148,2   21,8    1,1   24,1     09    263
    
Updated: 01/07/2024 00:00:00