Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2024

08/09/2024 05:45:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,5   18,8  08:30   11,3  23:03    6,8    0,0   11,7    2,7   27,4  15:55    109
 02   11,1   15,6  15:20    6,2  20:38   12,9    0,0   10,4    1,2   20,9  14:45     34
 03    8,7   11,5  15:37    6,6  23:59   17,4    0,0   25,9    0,5   11,3  07:40     80
 04   11,5   18,0  17:15    4,3  05:32   12,3    0,0    0,3    0,6   12,9  12:50    180
 05   13,0   19,1  11:50    7,2  05:09    9,6    0,0    0,0    0,6   12,9  13:25    216
 06   14,3   21,5  15:19    7,5  05:47    7,2    0,0    0,0    0,9   11,3  10:05    190
 07   14,5   19,4  14:55    9,6  04:56    6,8    0,0    0,0    1,0   17,7  15:55    177
 08   13,3   20,1  13:23    8,4  06:32    9,1    0,0    9,1    0,5   17,7  15:10    129
 09   15,7   22,6  14:08   10,3  06:30    4,7    0,0    0,0    3,0   30,6  17:40     65
 10   16,1   23,6  15:00    9,6  04:49    4,0    0,0    0,0    1,8   20,9  10:50     71
 11   17,2   23,7  15:51    9,7  05:59    2,1    0,0    0,0    1,9   19,3  10:30     38
 12   16,5   22,9  12:36   10,5  06:31    3,3    0,0    0,0    1,2   16,1  12:40    328
 13   14,8   22,0  14:41    9,8  05:52    6,3    0,0    0,8    1,0   20,9  16:45     38
 14   16,3   24,4  15:29    8,9  04:26    3,7    0,0    0,3    0,9   14,5  14:40    255
 15   18,8   24,9  15:50   11,8  04:25    0,0    0,9    0,0    1,3   17,7  12:15    128
 16   19,6   26,9  13:47   12,3  23:17    0,0    2,2    0,0    1,2   20,9  15:05    192
 17   16,4   23,2  15:27    8,8  05:30    3,5    0,0    0,0    1,5   19,3  13:35    282
 18   14,9   19,9  17:28    9,7  02:02    6,1    0,0    1,3    0,8   17,7  09:35     23
 19   16,3   20,0  13:10   11,9  02:50    3,7    0,0    0,0    0,5   12,9  23:55    287
 20   19,3   24,6  17:23   13,0  03:43    0,0    1,8    0,0    0,9   14,5  14:25    151
 21   17,0   21,4  15:32   11,9  23:52    2,5    0,0   18,3    1,7   20,9  05:50    285
 22   15,4   21,9  15:50   10,2  23:40    5,2    0,0    0,0    1,5   22,5  16:10    271
 23   15,5   22,6  14:01    8,8  03:42    5,1    0,0    0,0    1,3   20,9  17:25    268
 24   16,1   24,4  15:29    7,9  05:04    4,1    0,0    0,0    1,2   16,1  13:20    269
 25   16,0   23,2  14:00   10,9  23:58    4,2    0,0    0,0    0,9   19,3  14:35    277
 26   17,1   24,5  12:55    8,7  05:58    2,3    0,0    0,0    1,0   19,3  14:30    274
 27   16,5   22,9  15:57   10,8  06:00    3,2    0,0   21,1    0,6   12,9  16:55    104
 28   16,1   24,5  15:34   10,9  05:38    3,9    0,0    4,1    1,1   19,3  17:15     70
 29   15,7   22,6  16:21   10,7  05:43    4,8    0,0   12,2    0,7   19,3  18:05     55
 30   15,7   21,2  13:13   10,2  04:31    4,7    0,0    0,5    0,5    9,7  10:25    250
 31   16,5   22,2  14:46   11,9  23:47    3,3    0,0    4,8    1,2   20,9  15:00    268
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,5   26,9     16    4,3     04  162,9    4,9  120,6    1,2   30,6     09    323
    
Updated: 01/06/2024 00:00:00