Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2024

03/12/2024 18:50:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 9 Ore, 58 Minuti
Aggiornamento Server:36 Giorni, 4 Ore, 42 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,3   21,6  12:38    8,3  23:34    5,4    0,0    9,1    3,7   22,5  08:15     92
 02    9,9   15,4  16:21    5,7  23:40   15,2    0,0    4,3    0,8   17,7  14:15    282
 03   10,0   16,4  14:52    4,7  03:39   15,0    0,0    0,0    0,9   12,9  14:55    260
 04   11,4   19,7  14:34    4,2  06:35   12,4    0,0    0,0    1,3   16,1  13:15    221
 05   12,7   20,8  15:26    5,6  05:43   10,2    0,0    0,0    1,0   16,1  15:55    264
 06   14,1   22,3  14:59    6,9  06:34    7,5    0,0    0,0    0,9   12,9  15:05    233
 07   15,5   24,2  16:00    7,3  06:39    5,1    0,0    0,0    0,9   12,9  14:35    255
 08   17,2   25,1  14:58   10,6  06:57    2,1    0,0    0,0    0,8   11,3  15:15    250
 09   16,1   22,8  14:56    9,4  06:18    3,9    0,0    0,0    1,1   14,5  14:45    185
 10   12,2   16,8  14:56    5,5  23:53   11,1    0,0    0,5    1,4   14,5  08:00    182
 11   10,7   17,9  15:51    2,6  06:02   13,8    0,0    0,0    0,5    8,0  12:30    249
 12   17,0   25,5  16:16    9,1  05:57    2,3    0,0    0,0    0,9   12,9  16:35    231
 13   18,3   26,3  15:01   10,3  06:42    0,1    0,0    0,0    1,0   12,9  15:20    190
 14   19,0   27,2  14:10   11,8  04:26    0,0    1,3    0,0    1,3   17,7  15:55    295
 15   16,7   23,6  14:19   11,1  04:51    2,9    0,0    0,0    0,9   17,7  16:15    301
 16   14,9   20,7  12:57    8,4  23:27    6,1    0,0    0,0    1,4   17,7  16:00    260
 17   10,7   19,1  14:00    4,5  23:21   13,8    0,0    0,0    2,0   24,1  16:20    320
 18    7,9   13,9  14:52    2,7  07:03   18,8    0,0    4,8    1,6   22,5  00:00     95
 19    8,0   14,0  16:43    2,3  04:42   18,7    0,0    2,0    3,9   38,6  08:50     69
 20    7,6   14,6  11:42    2,4  05:45   19,2    0,0    1,0    1,3   17,7  11:55    157
 21    8,1   15,2  12:26    1,6  05:10   18,5    0,0    1,0    1,2   19,3  12:15     81
 22    9,5   14,4  10:59    5,0  04:54   15,8    0,0    0,0    2,0   16,1  13:00    117
 23    8,7   14,0  14:03    4,5  21:42   17,4    0,0    0,5    1,7   19,3  15:30    318
 24    5,9   11,8  13:50    2,1  00:00   22,4    0,0    8,9    1,4   14,5  12:45    119
 25    6,9   13,1  14:04    0,7  03:59   20,5    0,0    0,3    1,7   17,7  14:10    137
 26    9,9   14,2  12:20    6,3  06:48   15,3    0,0    0,8    1,7   16,1  17:50     98
 27   13,6   19,6  14:50    6,2  02:05    8,5    0,0    0,0    1,9   16,1  03:40    133
 28   17,1   23,3  16:13    8,8  03:04    2,2    0,0    0,0    2,5   17,7  06:00    126
 29   17,5   24,6  16:08   10,2  03:45    1,4    0,0    0,0    1,6   17,7  20:45    137
 30   17,8   24,9  15:53   11,2  05:12    0,9    0,0    0,0    1,4   16,1  15:10    157
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,7   27,2     14    0,7     25  306,5    1,3   33,3    1,5   38,6     19    134
    
Updated: 01/05/2024 00:00:00