Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di March 2024

21/11/2024 14:10:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 5 Ore, 18 Minuti
Aggiornamento Server:24 Giorni, 0 Ore, 2 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,7   10,0  12:35    6,5  20:15   19,2    0,0   10,2    1,2   16,1  12:40    108
 02    8,5   13,4  13:26    5,1  22:42   17,7    0,0    6,6    0,9   12,9  13:45    144
 03    9,7   13,6  12:06    6,7  00:03   15,5    0,0   11,4    3,6   24,1  18:10    103
 04    6,6   11,6  13:31    3,7  23:59   21,1    0,0   10,9    1,8   22,5  02:30    111
 05    8,1   14,4  12:35    3,2  00:26   18,4    0,0    0,0    0,9   12,9  02:10    244
 06    6,7   12,2  14:37    1,6  23:38   20,9    0,0    0,5    1,7   27,4  13:00    250
 07    6,3   13,0  13:54    1,0  00:49   21,6    0,0    0,0    0,9   12,9  10:45    229
 08    8,5   13,7  13:54    3,1  05:06   17,7    0,0    0,0    1,7   22,5  22:25    171
 09    9,5   12,6  14:21    6,9  03:23   15,9    0,0   24,9    2,4   19,3  03:25    103
 10   11,2   13,4  09:16    7,8  23:32   12,8    0,0   17,0    5,4   25,7  01:15     98
 11    7,8   12,0  11:08    5,3  07:04   19,0    0,0   20,8    0,8   16,1  04:25    157
 12    7,8   13,3  13:14    2,2  06:35   19,0    0,0    2,0    0,8   16,1  18:50    161
 13    7,6   14,8  12:55    2,1  06:01   19,4    0,0    1,0    0,3   14,5  16:35    271
 14    8,9   16,1  13:04    2,6  06:32   17,0    0,0    0,0    1,0   16,1  16:55    248
 15    9,6   16,9  14:10    2,8  06:16   15,8    0,0    0,0    1,1   16,1  12:55    253
 16    9,7   13,9  10:58    5,8  23:51   15,5    0,0    3,0    0,3    9,7  10:10    213
 17   10,8   18,3  14:58    4,2  06:25   13,6    0,0    0,3    1,0   16,1  12:50    242
 18   10,4   14,6  11:57    5,8  05:35   14,3    0,0    1,0    0,2   11,3  11:25    233
 19   11,8   18,4  13:09    6,6  23:58   11,8    0,0    0,0    1,1   24,1  13:15    213
 20   10,9   18,7  14:46    4,3  06:08   13,3    0,0    0,0    1,2   16,1  14:10    285
 21   11,3   18,5  13:50    4,9  06:30   12,7    0,0    0,0    1,5   22,5  15:45    236
 22   11,8   17,5  15:29    8,2  03:17   11,8    0,0    0,0    0,3   11,3  11:00    251
 23   11,8   19,2  13:14    6,6  21:47   11,8    0,0    0,0    1,4   22,5  15:05    263
 24   10,6   16,1  13:27    4,7  23:53   13,9    0,0    0,0    1,5   19,3  14:55    186
 25    9,5   16,1  13:51    1,9  05:49   15,9    0,0    0,0    1,7   19,3  16:50    182
 26   11,5   13,9  07:26    8,0  03:58   12,3    0,0   11,7    2,5   24,1  09:00     80
 27   10,0   12,9  09:22    5,7  23:30   15,0    0,0   21,1    2,0   27,4  12:35     98
 28   10,5   13,8  12:09    6,1  05:22   14,1    0,0    1,8    1,2   16,1  15:10    183
 29   15,3   20,2  13:26   11,8  05:52    5,5    0,0    0,0    2,5   19,3  04:35    116
 30   17,0   21,2  12:48   13,1  02:09    2,3    0,0    0,0    5,5   29,0  14:35    106
 31   16,3   20,2  15:42   11,4  04:46    3,7    0,0    0,0    2,0   22,5  05:35    105
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,1   21,2     30    1,0     07  458,8    0,0  144,3    1,6   29,0     30    125
    
Updated: 01/04/2024 00:00:00