Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di February 2024

23/11/2024 10:30:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:27 Giorni, 1 Ora, 38 Minuti
Aggiornamento Server:25 Giorni, 20 Ore, 22 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4,8   11,1  14:05   -0,2  07:08   24,3    0,0    0,0    0,6   12,9  12:35    203
 02    7,8   14,8  12:31    0,7  05:16   18,9    0,0    0,0    3,4   33,8  10:25     85
 03    8,1   16,3  14:50    2,3  03:39   18,4    0,0    0,0    0,6    9,7  00:30    291
 04    7,0   13,2  14:25    1,8  07:30   20,5    0,0    0,0    0,6    9,7  11:10    229
 05    8,5   13,0  13:12    3,7  05:52   17,7    0,0    0,0    0,8   12,9  07:50    291
 06    8,8   14,2  15:10    3,0  07:45   17,2    0,0    0,0    0,5   11,3  00:20    213
 07    7,8   13,6  14:13    2,6  05:42   19,0    0,0    0,0    0,7   17,7  14:40    208
 08    9,0   14,8  14:45    4,5  23:45   16,8    0,0    0,0    0,7   16,1  15:40    191
 09   10,0   14,1  11:15    3,7  03:54   15,0    0,0    0,0    3,0   17,7  09:20     88
 10   10,5   12,2  06:54    7,9  23:57   14,2    0,0   29,2    4,3   25,7  07:05     94
 11    7,4    9,1  02:51    2,7  23:55   19,6    0,0   31,2    1,1   16,1  12:20    133
 12    6,6   14,1  14:03    1,4  03:58   21,1    0,0    0,3    0,7   17,7  13:15    197
 13    7,3   14,4  13:25    2,3  03:14   19,9    0,0    0,0    2,1   32,2  18:05     68
 14    7,1   14,7  15:35    1,1  06:22   20,2    0,0    0,0    0,8   12,9  14:45    237
 15    8,3   16,9  14:42    1,8  05:58   18,0    0,0    0,0    0,6    9,7  11:20    258
 16    9,8   17,7  13:58    4,7  06:56   15,3    0,0    0,0    0,5    9,7  12:50    270
 17   10,3   17,9  14:21    4,5  06:55   14,5    0,0    0,0    0,7   12,9  22:10    215
 18   10,1   17,2  14:23    4,8  06:58   14,9    0,0    0,0    0,8   14,5  13:20    217
 19    8,5   14,6  15:00    3,3  06:04   17,7    0,0    0,0    0,6   11,3  13:25    227
 20    9,4   14,4  14:51    4,7  21:35   16,1    0,0    2,5    3,2   30,6  14:20     90
 21    8,2   14,8  14:41    1,8  05:27   18,2    0,0    0,0    1,4   19,3  00:40    174
 22    7,7   13,5  12:45    2,2  03:32   19,2    0,0    0,0    1,3   16,1  14:20    183
 23    9,5   10,9  18:12    5,7  23:59   15,8    0,0   40,4    4,6   35,4  20:00    147
 24    7,6   12,8  13:54    3,6  02:54   19,4    0,0    1,8    0,9   14,5  13:50    183
 25    7,8   14,0  14:42    2,9  06:54   18,9    0,0    0,0    1,1   14,5  15:40    207
 26    7,2   11,9  10:55    2,0  06:15   20,1    0,0    1,3    1,1   14,5  13:05    160
 27   11,2   14,9  12:59    7,6  00:00   12,8    0,0    0,5    4,0   25,7  12:15     95
 28   14,4   18,9  12:30   10,4  23:58    7,1    0,0    0,3    5,6   32,2  04:00    117
 29    9,2   14,5  14:05    7,1  21:11   16,5    0,0    6,1    1,0   16,1  08:35    152
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,6   18,9     28   -0,2     01  507,3    0,0  113,5    1,6   35,4     23    120
    
Updated: 01/03/2024 00:00:00