Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2024

08/09/2024 05:55:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2024


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9,2   12,2  12:53    5,4  23:59   16,4    0,0    4,1    0,3    9,7  12:30    264
 02    6,7   12,2  13:51    1,7  06:50   20,9    0,0    0,5    0,4   12,9  15:40    199
 03    9,1   11,4  13:32    7,3  03:37   16,5    0,0    3,0    0,1    9,7  19:15     85
 04    9,6   15,4  14:12    5,8  22:09   15,8    0,0    0,3    0,5   14,5  12:15    206
 05   10,4   14,0  11:52    5,2  01:51   14,3    0,0    0,0    2,6   20,9  21:50     87
 06    9,4   11,8  01:40    6,8  23:35   16,1    0,0   10,2    2,4   22,5  00:45     87
 07    7,6    9,2  12:36    6,3  06:03   19,4    0,0    6,1    1,3   24,1  21:05     97
 08    6,8   11,9  12:28    3,8  23:57   20,7    0,0    0,0    1,5   37,0  11:45     77
 09    5,4   10,3  14:11    0,7  07:19   23,2    0,0    0,0    0,3   12,9  13:20    219
 10    4,1    8,3  13:34    1,3  03:45   25,7    0,0    0,0    0,2    8,0  13:05    263
 11    4,2    9,9  14:23    0,1  23:51   25,4    0,0    0,0    0,3    8,0  11:20    239
 12    3,8    9,6  14:05   -1,1  05:10   26,1    0,0    0,0    2,1   27,4  18:45     98
 13    2,8    9,1  14:04   -2,1  07:09   27,9    0,0    0,0    0,8   12,9  04:05    239
 14    5,2   10,9  13:33   -1,0  00:14   23,6    0,0    0,3    0,5   12,9  13:45    204
 15    6,8    8,8  16:31    3,6  21:44   20,7    0,0    4,3    0,6   14,5  04:00     88
 16    7,5   13,2  13:15    2,3  07:20   19,5    0,0    0,3    0,5   12,9  08:25    181
 17   10,3   12,1  14:14    8,0  02:09   14,5    0,0    8,1    0,6   14,5  00:00     65
 18   11,3   15,1  12:09    8,9  03:02   12,7    0,0    0,5    1,2   24,1  11:50    286
 19   11,5   15,9  13:00    9,2  22:20   12,4    0,0    0,8    1,2   17,7  13:30    311
 20    5,3   10,3  01:23    0,3  23:01   23,5    0,0    3,8    5,4   49,9  23:45    103
 21    2,9    9,7  14:13   -2,4  04:44   27,9    0,0    0,0    1,5   27,4  10:45    319
 22    3,4   10,7  14:00   -1,8  07:19   27,0    0,0    0,0    0,5   11,3  14:10    223
 23    6,3   12,2  15:00    1,4  00:40   21,7    0,0    0,0    0,6    9,7  13:00    254
 24    6,6   13,3  14:21    1,3  07:15   21,1    0,0    0,0    0,4    9,7  11:50    250
 25    7,7   13,8  14:25    1,9  06:56   19,1    0,0    0,0    0,7    9,7  11:40    212
 26    7,7   12,9  13:46    3,3  05:54   19,1    0,0    0,0    0,3   11,3  13:25    234
 27    8,8   14,3  13:27    4,5  22:58   17,1    0,0    0,0    0,5   11,3  11:35    188
 28    6,4   13,4  14:55    1,0  07:07   21,4    0,0    0,0    1,0   16,1  17:00    310
 29    4,6   11,9  14:52   -0,7  05:31   24,7    0,0    0,0    0,6   11,3  12:45    233
 30    4,7   12,2  14:21   -0,3  07:43   24,5    0,0    0,0    0,5   12,9  12:35    230
 31    4,7   11,7  13:39   -0,6  06:51   24,6    0,0    0,0    0,5    9,7  12:40    283
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,8   15,9     19   -2,4     21  643,3    0,0   42,2    1,0   49,9     20    105
    
Updated: 01/02/2024 00:00:00