Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2023

08/09/2024 05:45:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2023


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,5   17,6  11:58   10,3  23:22    8,8    0,0    0,0    1,7   17,7  16:25     89
 02   11,1   14,4  08:08    6,9  21:06   13,0    0,0    4,6    3,0   32,2  13:30    345
 03    7,3   11,3  13:34    3,1  07:30   19,9    0,0    0,3    0,7   19,3  04:00    278
 04    5,4    8,6  11:16    1,0  06:30   23,4    0,0    0,0    0,2   11,3  20:00     73
 05    6,8    9,4  14:57    2,7  22:16   20,7    0,0   11,2    1,2   14,5  07:55     74
 06    3,9    9,6  12:50    0,1  23:21   25,9    0,0    0,3    0,2    8,0  12:20    208
 07    3,0    9,3  13:21   -0,8  05:57   27,5    0,0    0,0    0,2    9,7  18:35    340
 08    4,1    8,5  13:04   -0,7  02:24   25,6    0,0    0,0    0,2   12,9  07:05    347
 09    5,6   11,4  12:59    1,0  06:39   23,0    0,0    0,0    0,2    9,7  12:10    161
 10    8,5   15,1  13:54    3,8  23:40   17,8    0,0   13,0    2,0   37,0  13:25    327
 11    7,3   11,6  12:12    2,0  04:24   19,9    0,0    2,8    0,1    4,8  00:20      9
 12   11,3   13,4  15:17    9,8  00:08   12,7    0,0    0,8    0,1    6,4  00:00     76
 13   12,1   14,8  14:04   10,1  07:51   11,2    0,0    0,0    0,5   14,5  23:15     72
 14   10,2   14,9  13:47    6,2  23:58   14,6    0,0    0,8    0,4   22,5  01:45    221
 15    8,9   12,5  12:23    5,3  02:12   17,0    0,0    0,0    8,9   59,5  17:10     61
 16    7,4    9,0  14:42    5,9  05:39   19,6    0,0    0,0   10,2   67,6  04:20     68
 17    4,0   10,9  13:20   -0,5  07:20   25,8    0,0    0,0    0,3    8,0  00:05    274
 18    5,4   13,7  13:37   -0,5  04:38   23,3    0,0    0,0    0,2    6,4  12:10    299
 19    7,7   15,9  11:48    3,1  07:07   19,1    0,0    0,0    0,2    8,0  12:25    296
 20    6,2   12,4  13:29    2,7  07:49   21,8    0,0    0,0    0,2    8,0  11:50    285
 21    6,2   11,9  14:34    1,3  07:34   21,9    0,0    0,0    0,4   16,1  15:05    243
 22    8,2   14,8  13:10    3,2  06:41   18,2    0,0    0,0    0,5   11,3  00:15    196
 23    8,2   13,4  13:28    3,2  07:46   18,3    0,0    0,0    0,4   12,9  17:30    263
 24    9,2   11,6  12:59    5,8  04:52   16,5    0,0    0,0    0,8   14,5  10:10    325
 25    8,9   11,8  14:12    3,4  23:51   17,0    0,0    0,0    0,6   14,5  03:55     11
 26    7,0   12,9  13:31    3,2  01:30   20,4    0,0    0,0    0,6   16,1  14:40    261
 27    6,1   12,8  13:13    2,1  05:47   22,0    0,0    0,0    0,3    8,0  12:25    224
 28    7,2   12,0  13:14    2,3  06:56   20,0    0,0    0,3    0,1    8,0  13:15    237
 29    6,9   12,1  12:23    2,6  06:05   20,5    0,0    0,0    0,2   11,3  00:40    183
 30    9,1   11,7  14:23    7,2  08:22   16,5    0,0    0,0    0,1    8,0  12:35    250
 31    8,2   11,9  12:27    3,9  05:41   18,2    0,0    0,0    0,2    9,7  07:25     52
---------------------------------------------------------------------------------------
       7,6   17,6     01   -0,8     07  600,2    0,0   33,8    1,1   67,6     16     54
    
Updated: 01/01/2024 00:00:00