Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2023

03/12/2024 18:40:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 9 Ore, 48 Minuti
Aggiornamento Server:36 Giorni, 4 Ore, 32 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2023


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,8   26,4  15:01   12,1  06:50    0,0    0,8    0,0    1,2   14,5  16:25    330
 02   18,4   26,6  15:57   11,6  05:41    0,0    0,1    0,0    0,8   12,9  11:45    296
 03   19,6   28,4  14:51   13,4  04:35    0,0    2,3    0,0    1,2   16,1  15:45    291
 04   18,3   26,4  15:51   11,3  06:04    0,1    0,0    0,0    1,0   16,1  15:05    317
 05   18,0   25,2  14:49   12,5  06:01    0,5    0,0    0,0    1,0   14,5  13:15    185
 06   18,5   25,5  15:32   12,2  06:46    0,0    0,3    0,0    0,8   14,5  14:15    178
 07   18,6   25,6  13:41   13,3  07:09    0,0    0,4    0,0    0,7   17,7  14:25     85
 08   18,7   27,6  15:46   11,4  07:31    0,0    0,7    0,0    0,9   14,5  16:35    330
 09   21,3   30,6  14:19   14,9  03:48    0,0    5,4    0,0    1,3   17,7  15:10    318
 10   20,1   28,5  15:14   13,4  07:17    0,0    3,2    0,0    0,8   12,9  13:35    309
 11   18,5   26,7  14:38   11,8  07:10    0,0    0,3    0,0    1,0   11,3  12:50    147
 12   18,3   26,7  15:49   11,7  07:16    0,1    0,0    0,0    1,0   14,5  17:00    322
 13   17,1   25,5  15:40   10,4  06:42    2,2    0,0    0,0    0,8   14,5  15:10    231
 14   16,7   24,8  14:40   10,7  06:25    2,9    0,0    0,0    1,0   14,5  16:20    300
 15   17,0   22,9  13:58   12,2  00:39    2,4    0,0    0,0    0,8   14,5  17:10    360
 16   15,5   18,1  15:27   13,1  23:50    5,2    0,0    1,3    0,6   12,9  01:25     79
 17   15,1   21,1  15:52   10,4  07:20    5,8    0,0    4,3    0,5   12,9  14:20    173
 18   14,7   18,7  12:29   11,3  05:39    6,5    0,0    0,0    0,3    9,7  11:05    311
 19   18,9   23,3  13:12   14,5  03:24    0,0    1,0    0,8    2,3   20,9  01:00     96
 20   20,8   26,6  13:18   15,7  04:11    0,0    4,5    0,0    3,0   22,5  13:25    115
 21   15,3   19,8  00:27   11,7  23:18    5,4    0,0   21,3    1,1   20,9  06:45     81
 22   15,3   20,7  13:41   11,7  06:27    5,5    0,0    0,0    0,5   12,9  15:00    169
 23   15,6   21,4  15:29   10,6  07:20    4,9    0,0    0,0    0,7   12,9  08:00     68
 24   16,9   21,9  12:23   11,2  03:21    2,6    0,0   17,5    1,4   19,3  18:05     87
 25   14,9   19,4  13:01   11,9  05:58    6,1    0,0    1,5    0,8   17,7  16:10    317
 26   15,4   19,3  15:53   10,9  08:23    5,3    0,0   10,7    0,5   12,9  14:20    340
 27   16,6   19,9  14:45   13,3  23:54    3,2    0,0    5,6    1,3   22,5  14:35    320
 28   15,2   19,7  15:41   11,3  22:13    5,7    0,0    0,0    0,8   17,7  19:10    311
 29   15,2   20,5  12:54   10,6  06:11    5,6    0,0    0,0    1,0   16,1  23:05    111
 30   18,2   22,7  13:02   12,1  02:22    0,2    0,0   12,4    2,3   20,9  21:15     95
 31   15,0   18,8  13:10    9,2  23:56    6,0    0,0    5,1    1,5   22,5  11:45    324
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,3   30,6     09    9,2     31   76,0   19,0   80,5    1,1   22,5     20     61
    
Updated: 01/11/2023 00:00:00