Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2023

18/10/2024 10:55:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:32 Giorni, 2 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:32 Giorni, 2 Ore, 8 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2023


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19,2   26,9  15:35   12,7  07:02    0,0    1,5    0,0    1,1   12,9  13:00    208
 02   21,0   28,6  16:12   14,0  05:56    0,0    4,8    0,0    0,8   12,9  14:00    249
 03   22,2   29,9  14:27   15,2  06:46    0,0    6,9    0,0    0,7   14,5  17:50    192
 04   21,3   25,8  15:00   16,9  23:07    0,0    5,3    0,0    3,6   33,8  20:55     89
 05   21,6   25,4  13:16   17,1  23:49    0,0    5,8    0,0    6,6   35,4  07:30     82
 06   21,5   27,8  15:21   14,1  07:07    0,0    5,7    0,0    3,3   25,7  13:55     82
 07   22,9   30,3  15:31   15,5  00:31    0,0    8,2    0,0    2,8   20,9  12:40     86
 08   22,1   29,2  16:06   14,8  04:39    0,0    6,8    0,0    1,9   20,9  11:30     53
 09   22,0   30,4  15:12   14,3  06:46    0,0    6,5    0,0    1,3   20,9  18:00    289
 10   22,2   30,1  15:10   15,1  06:37    0,0    6,9    0,0    1,4   14,5  14:40    311
 11   22,4   31,7  15:14   15,4  06:50    0,0    7,3    0,0    1,5   17,7  17:20    296
 12   21,9   30,1  15:18   15,3  23:59    0,0    6,4    0,0    1,6   14,5  13:45    312
 13   20,6   29,4  14:14   13,0  06:24    0,0    4,1    0,0    0,9   12,9  17:15    299
 14   21,8   28,3  14:35   15,8  07:17    0,0    6,3    1,0    1,6   19,3  16:05    280
 15   21,4   27,6  13:17   17,2  23:54    0,0    5,5    0,0    1,0   16,1  13:45     92
 16   20,0   25,9  16:54   14,8  06:15    0,0    3,0    0,0    0,7   12,9  13:40    277
 17   22,1   29,7  15:21   15,4  05:56    0,0    6,8    0,0    1,1   14,5  16:50    274
 18   23,3   30,8  14:39   16,7  04:02    0,0    9,0    0,0    1,0   11,3  13:45    240
 19   22,0   30,3  14:32   15,7  23:59    0,0    6,6    0,0    1,2   17,7  15:50    301
 20   20,6   25,9  13:16   15,7  00:00    0,0    4,2    0,3    1,0   19,3  21:35     73
 21   20,4   24,4  16:03   17,4  23:59    0,0    3,8    0,5    1,9   17,7  01:00     80
 22   21,0   25,6  11:02   17,2  00:02    0,0    4,8    3,0    1,3   19,3  13:40     93
 23   17,9   22,4  15:31   12,7  23:22    0,8    0,0   33,8    1,4   37,0  01:50    101
 24   15,1   22,7  13:38   10,2  07:13    5,8    0,0    0,0    0,9   16,1  16:55     98
 25   16,2   21,2  13:58   11,5  07:00    3,9    0,0    0,0    3,3   32,2  00:00     54
 26   20,4   26,3  15:10   14,4  23:57    0,0    3,8    0,0    3,2   32,2  00:05     71
 27   19,9   27,6  15:24   12,3  07:02    0,0    2,8    0,0    0,8   12,9  21:40    117
 28   19,3   26,3  14:48   13,1  07:11    0,0    1,8    0,0    1,1   12,9  23:20    129
 29   19,3   25,9  14:38   13,1  06:08    0,0    1,8    0,0    1,0   14,5  16:45    119
 30   19,0   26,3  14:32   13,2  07:13    0,0    1,2    0,0    1,1   14,5  00:10    145
---------------------------------------------------------------------------------------
      20,7   31,7     11   10,2     24   10,5  137,5   38,6    1,7   37,0     23     74
    
Updated: 01/10/2023 00:00:00