Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di February 2023

08/09/2024 05:50:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 33 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 21 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2023


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    3,9   11,2  14:31   -1,8  01:36   25,9    0,0    0,0    1,3   16,1  13:05    216
 02    4,1   11,5  14:21   -1,7  06:22   25,6    0,0    0,0    0,9   11,3  15:25    215
 03    5,7   13,2  14:04   -0,3  05:34   22,8    0,0    0,0    0,9   12,9  14:15    274
 04    6,9   13,3  14:18    1,3  07:06   20,6    0,0    0,0    3,1   38,6  23:45     65
 05    3,3    7,6  12:00   -2,1  22:09   27,1    0,0    0,0    5,8   41,8  00:25     88
 06    1,1    5,4  12:51   -4,2  23:46   31,1    0,0    0,0    7,2   38,6  03:55     85
 07   -0,1    6,7  14:47   -5,8  03:30   33,1    0,0    0,0    2,9   40,2  10:15     94
 08   -0,5    6,7  13:01   -6,3  04:56   33,9    0,0    0,0    3,1   29,0  14:15     59
 09   -0,2    5,0  13:41   -5,1  05:56   33,4    0,0    0,0    1,1   12,9  15:25     18
 10    1,8    9,8  14:02   -3,8  06:46   29,7    0,0    0,0    1,1   14,5  15:05    212
 11    3,2   11,5  14:03   -2,7  07:09   27,3    0,0    0,0    0,8   14,5  13:55    243
 12    5,3   13,5  15:06   -0,8  04:54   23,4    0,0    0,0    1,2   24,1  23:50     19
 13    4,7   11,9  13:54   -1,1  06:45   24,5    0,0    0,0    1,3   19,3  00:45    240
 14    5,6   13,9  14:32   -0,7  06:06   23,0    0,0    0,0    1,1   11,3  12:35    246
 15    7,7   16,2  13:26    1,2  05:22   19,1    0,0    0,0    1,1   12,9  14:25    256
 16    5,6   12,3  13:45   -0,3  05:58   22,9    0,0    0,0    1,0   11,3  11:55    213
 17    6,2   13,3  14:30    0,9  07:26   21,8    0,0    0,0    0,9   12,9  12:35    230
 18    5,8   13,7  14:52   -0,1  07:17   22,5    0,0    0,0    1,0   14,5  12:30    208
 19    7,2   15,0  13:19    1,6  06:32   20,0    0,0    0,0    1,8   25,7  12:35    275
 20    7,7   15,1  14:49    1,9  06:19   19,1    0,0    0,0    1,0   12,9  11:00    230
 21    7,6   11,3  15:35    2,3  06:38   19,4    0,0    0,3    0,6   12,9  15:00    222
 22    8,6   13,6  15:36    4,3  22:51   17,5    0,0    0,0    0,9   14,5  17:20    177
 23    8,3   14,5  14:17    3,9  06:57   18,0    0,0    0,0    0,9   14,5  14:05    218
 24    8,9   14,9  13:28    3,0  04:26   17,0    0,0    0,0    1,3   19,3  14:40    165
 25   11,4   14,2  13:12    7,9  02:21   12,5    0,0    7,1    2,5   16,1  00:40     97
 26    8,6    9,9  14:17    6,7  21:10   17,5    0,0   17,0    0,9   16,1  00:20     62
 27    7,3   11,8  14:31    4,1  05:33   19,9    0,0    7,6    2,7   22,5  04:15     91
 28    6,5   13,5  12:11    2,4  06:50   21,4    0,0   18,8    2,3   27,4  13:05    110
---------------------------------------------------------------------------------------
       5,4   16,2     15   -6,3     08  650,0    0,0   50,8    1,8   41,8     05    102
    
Updated: 01/03/2023 00:00:00