Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2023

21/11/2024 13:50:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 4 Ore, 58 Minuti
Aggiornamento Server:23 Giorni, 23 Ore, 42 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2023


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8,9   15,3  13:14    5,1  06:47   17,0    0,0    0,3    0,4    8,0  12:05    257
 02    7,8   13,3  13:15    4,2  05:46   19,0    0,0    0,3    0,3    9,7  12:35    250
 03    8,0   13,9  13:26    3,4  07:36   18,7    0,0    0,3    0,3    8,0  12:10    231
 04    7,7   14,4  13:20    3,7  05:02   19,1    0,0    0,3    0,4    9,7  13:30    204
 05    6,9   13,9  14:04    2,5  07:21   20,5    0,0    0,0    0,5   16,1  14:10    265
 06    7,6   13,9  13:44    3,7  02:34   19,2    0,0    0,3    0,8   12,9  22:05    310
 07    8,7   13,0  12:35    3,5  02:35   17,4    0,0    0,0    0,5   11,3  13:15    279
 08    9,1   13,2  13:05    3,7  07:15   16,6    0,0    0,3    1,1   14,5  21:20    127
 09    8,9   11,8  13:33    3,2  23:35   16,9    0,0   60,7    1,9   40,2  14:15    243
 10    5,2   10,7  13:52    0,8  23:59   23,6    0,0    0,0    2,6   45,1  10:25    351
 11    4,3   10,9  14:41   -0,4  07:14   25,2    0,0    0,0    0,8    9,7  12:55    346
 12    5,9   11,9  14:55    1,7  23:54   22,3    0,0    0,0    0,9   11,3  05:05    308
 13    5,7   11,1  13:04    0,8  07:49   22,7    0,0    0,0    0,4   12,9  12:20    283
 14    6,1   12,7  13:54    1,6  06:18   22,0    0,0    0,0    0,6   12,9  17:45    247
 15    6,1    9,9  12:10    1,1  05:42   22,1    0,0    0,0    0,4    8,0  21:45     21
 16    7,3    9,3  11:45    5,3  20:09   19,9    0,0   26,9    1,0   20,9  15:35    312
 17    8,1   10,0  14:52    6,2  00:48   18,4    0,0   47,0    1,7   24,1  17:55    249
 18    5,7    8,4  13:20    3,2  23:14   22,8    0,0   25,9    2,0   35,4  13:05    131
 19    3,5    8,7  13:26    0,4  21:36   26,7    0,0    5,8    1,5   22,5  17:50    353
 20    1,6    4,8  22:04   -1,8  06:41   30,2    0,0    5,6    3,2   43,5  19:05     70
 21    3,2    5,6  12:35    0,3  23:18   27,2    0,0    0,8    1,3   14,5  01:35    202
 22    1,7    6,0  14:38   -1,1  08:11   29,9    0,0    1,8    0,3   11,3  14:15    234
 23    2,0    6,0  10:11   -1,1  22:05   29,5    0,0    0,0    0,6   12,9  13:25    102
 24    4,2   10,4  13:55   -0,7  00:20   25,4    0,0    0,0    1,1   19,3  06:15    176
 25    4,7   10,4  13:40   -0,5  02:04   24,6    0,0    0,0    2,2   29,0  14:45     93
 26    5,8   10,2  12:16    1,2  01:41   22,6    0,0    0,0    3,4   25,7  15:45    107
 27    2,9    8,4  13:41   -0,8  06:31   27,7    0,0    3,0    0,8   14,5  13:50     82
 28    3,2    9,8  13:26   -1,2  23:06   27,3    0,0    0,3    0,7   12,9  13:20    217
 29    2,0    8,8  14:46   -2,5  06:29   29,4    0,0    0,0    0,7   11,3  12:35    226
 30    1,9    8,6  14:34   -2,9  06:35   29,7    0,0    0,0    0,8   12,9  13:40    254
 31    4,1   11,1  13:34   -1,1  03:57   25,7    0,0    0,0    2,0   24,1  08:35    106
---------------------------------------------------------------------------------------
       5,4   15,3     01   -2,9     30  719,3    0,0  179,3    1,1   45,1     10    112
    
Updated: 01/02/2023 00:00:00