Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2022

08/09/2024 05:45:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,8   11,4  12:56    1,0  06:17   22,6    0,0    0,0    0,6   12,9  20:50    141
 02    7,6   11,3  12:52    4,3  01:18   19,3    0,0    6,3    0,6   14,5  19:35     85
 03   11,2   13,8  13:17    7,3  01:17   12,9    0,0   25,4    5,5   35,4  23:10    103
 04    9,4   13,6  11:44    5,9  07:24   16,0    0,0    9,9    1,2   19,3  02:10    104
 05    9,6   13,7  12:00    5,3  01:42   15,8    0,0    0,0    1,1   12,9  06:35     92
 06    9,2   14,1  13:58    5,7  07:14   16,4    0,0    0,0    0,5   11,3  01:40     22
 07    9,7   14,4  13:13    5,8  07:42   15,5    0,0    2,3    0,6    9,7  13:55     62
 08    9,6   12,4  11:44    7,3  03:38   15,7    0,0    0,5    0,5   12,9  21:45     92
 09   12,0   13,8  14:32    9,9  00:00   11,3    0,0   25,7    1,5   19,3  14:20    135
 10   11,6   13,1  05:53    7,7  23:18   12,1    0,0   34,5    1,1   14,5  10:20    152
 11    6,9   11,1  13:29    4,1  20:22   20,5    0,0    0,3    0,8   17,7  11:55    307
 12    4,5   10,7  13:05   -0,3  07:43   25,0    0,0    0,0    0,6   12,9  15:25    215
 13    6,0    8,6  15:14    2,9  06:22   22,2    0,0   12,4    0,5   14,5  04:45     70
 14    9,8   12,6  18:40    7,3  00:00   15,3    0,0   29,0    0,3   16,1  12:10    327
 15   10,3   14,3  19:58    5,6  07:24   14,5    0,0    7,6    1,8   29,0  20:25     80
 16   11,1   14,2  11:50    8,8  05:44   13,1    0,0   15,7    0,9   20,9  00:05    100
 17   10,0   13,4  13:14    7,1  23:59   15,0    0,0    0,8    0,2    8,0  14:15    156
 18    8,7   13,3  12:33    4,2  23:58   17,3    0,0    0,0    0,5    9,7  11:45    193
 19    5,6   11,8  13:11    1,4  07:55   22,9    0,0    0,0    0,4    8,0  13:00    235
 20    4,8   11,1  13:10    0,7  05:56   24,4    0,0    0,3    0,2    8,0  12:50    268
 21    6,1   12,2  14:34    0,6  06:37   22,1    0,0    0,3    0,3    8,0  12:35    295
 22    8,1   12,4  11:56    4,3  01:20   18,5    0,0    0,0    0,4    9,7  22:35    268
 23    7,9   13,8  14:44    3,8  07:46   18,8    0,0    0,0    0,4   11,3  02:50    259
 24    8,6   14,3  12:58    5,1  00:52   17,4    0,0    0,3    0,2    6,4  12:50    342
 25    7,6   12,6  15:18    4,3  06:03   19,3    0,0    0,5    0,2    8,0  12:15    304
 26    6,6   10,1  14:43    3,8  06:31   21,1    0,0    0,5    0,1    6,4  14:20    324
 27    8,4   11,8  14:39    4,3  01:56   17,8    0,0    0,3    0,3    8,0  23:05     97
 28    9,1   13,8  13:27    4,7  23:42   16,6    0,0    0,0    1,0   12,9  03:20    119
 29    7,2   12,6  13:29    3,2  04:10   20,0    0,0    0,0    0,5    9,7  19:50    310
 30   10,3   13,9  13:22    6,7  00:32   14,5    0,0    0,0    0,6   11,3  08:15    117
 31   10,8   15,7  14:48    6,6  23:30   13,5    0,0    0,0    0,4    8,0  12:20    238
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,5   15,7     31   -0,3     12  547,4    0,0  172,5    0,8   35,4     03    103
    
Updated: 01/01/2023 00:00:00