Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di November 2022

21/11/2024 13:40:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 4 Ore, 48 Minuti
Aggiornamento Server:23 Giorni, 23 Ore, 32 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,8   24,1  13:24   10,8  23:27    4,5    0,0    0,0    0,8    9,7  11:35    320
 02   13,9   20,6  12:49    8,9  23:31    8,0    0,0    0,0    0,6    6,4  10:45    323
 03   13,3   19,7  12:48    7,8  07:23    9,0    0,0    0,0    0,9   12,9  23:15    100
 04   13,9   16,3  10:10   10,2  21:43    8,0    0,0   28,7    1,7   33,8  06:15     73
 05   10,4   12,9  13:09    7,8  07:03   14,3    0,0    1,3    0,6   27,4  22:45      4
 06   12,4   18,7  14:28    7,8  23:52   10,8    0,0    0,0    1,0   20,9  01:25    243
 07   10,4   17,9  14:10    5,9  07:23   14,2    0,0    0,0    0,5    9,7  13:10    338
 08   10,2   18,1  14:16    5,1  05:34   14,7    0,0    0,0    0,5    9,7  13:00    303
 09    9,8   16,3  15:27    5,0  07:08   15,3    0,0    0,3    0,3    9,7  23:50     20
 10   12,0   19,1  13:03    7,3  03:48   11,3    0,0    0,0    0,4    8,0  12:50    330
 11   12,1   19,4  12:52    7,7  06:48   11,3    0,0    0,3    0,4    9,7  11:20    231
 12   10,1   13,5  19:52    7,3  06:13   14,9    0,0    0,0    1,2   27,4  17:05      2
 13    9,4   11,7  23:28    6,6  05:48   16,1    0,0    0,0    0,7   19,3  07:25     69
 14   10,5   13,1  14:42    6,6  23:34   14,1    0,0   12,2    2,6   29,0  06:15     91
 15    9,8   13,6  13:42    5,0  06:31   15,4    0,0    1,0    0,6   12,9  19:50     62
 16   12,8   14,4  15:34    9,8  23:59   10,0    0,0   17,0    0,4   14,5  02:30     58
 17   11,3   16,7  14:14    6,6  06:50   12,6    0,0    0,3    0,3    9,7  12:35    340
 18   13,0   16,3  15:08   10,3  22:14    9,5    0,0   15,0    0,5   14,5  12:05    330
 19   11,7   13,4  14:05    9,7  23:49   11,9    0,0   27,9    2,1   20,9  13:15    103
 20    9,1   14,4  14:26    3,8  23:59   16,5    0,0    0,5    0,2    9,7  14:55    238
 21    7,4   14,9  12:18    1,4  06:43   19,6    0,0    0,3    1,0   12,9  22:40    108
 22    9,1   12,2  06:45    5,9  23:56   16,6    0,0   94,7    2,6   29,0  09:30    129
 23    6,8   13,1  13:21    2,3  07:33   20,7    0,0    0,3    1,1   22,5  14:05    319
 24    9,1   15,7  13:55    3,8  23:07   16,6    0,0    0,0    0,7   16,1  15:10    225
 25    8,4   14,3  13:07    3,8  05:00   17,9    0,0    5,3    0,9   17,7  21:55     87
 26    9,4   11,9  11:33    6,9  05:37   16,1    0,0    7,4    6,4   41,8  18:30     97
 27    8,8   13,0  12:31    2,3  23:14   17,2    0,0    0,0    5,1   40,2  00:05     81
 28    5,5   10,7  12:13    1,1  03:57   23,1    0,0    0,0    0,4    9,7  12:50    274
 29    5,5   10,4  12:11    1,6  06:11   23,1    0,0    0,0    0,3    9,7  13:40    274
 30    6,0   11,5  11:43    2,5  06:58   22,2    0,0    0,0    0,8   12,9  16:20     90
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,3   24,1     01    1,1     28  435,4    0,0  212,3    1,2   41,8     26     81
    
Updated: 01/12/2022 00:00:00