Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2022

21/11/2024 13:55:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 5 Ore, 3 Minuti
Aggiornamento Server:23 Giorni, 23 Ore, 47 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,1   20,6  13:23   10,7  23:18    4,1    0,0    1,0    1,4   20,9  15:00    328
 02   15,3   23,3  15:25    8,8  06:58    5,4    0,0    0,0    0,9   14,5  12:45    198
 03   16,4   24,6  16:31    9,9  07:48    3,4    0,0    0,0    0,7   12,9  14:05    175
 04   16,3   23,7  15:27    8,8  07:45    3,6    0,0    0,0    1,0   12,9  21:05     93
 05   16,7   24,1  15:56   10,2  07:51    3,0    0,0    0,0    0,9   11,3  12:25    184
 06   17,4   25,3  15:47   11,6  05:56    1,7    0,0    0,0    0,8   11,3  13:25    182
 07   16,2   22,2  13:46   11,2  06:59    3,8    0,0    0,0    0,5    9,7  05:05    338
 08   16,2   23,6  15:54    9,3  07:40    3,8    0,0    0,0    0,9   12,9  13:35    180
 09   15,7   23,0  15:21    9,1  06:59    4,7    0,0    0,0    0,9   14,5  20:15     56
 10   17,0   24,0  14:51   12,6  07:28    2,4    0,0    0,0    0,8    9,7  07:35    223
 11   14,8   20,6  11:29   11,8  03:37    6,3    0,0   30,7    1,0   17,7  12:50     26
 12   16,2   22,3  14:35   10,6  07:48    3,9    0,0    0,0    1,1   14,5  08:15     97
 13   15,2   18,2  15:48   11,9  23:56    5,7    0,0    3,0    0,4   11,3  01:40     72
 14   14,5   22,4  15:56    8,6  07:34    7,0    0,0    0,0    0,8   12,9  21:55    170
 15   15,1   22,8  15:27    9,2  07:14    5,8    0,0    0,0    0,9   12,9  13:35    148
 16   15,6   23,4  15:52    9,9  08:00    4,8    0,0    0,0    0,8   16,1  20:00    358
 17   16,5   24,6  15:02   10,3  07:11    3,4    0,0    0,0    0,7    9,7  15:45    292
 18   16,7   25,2  15:52   11,2  08:17    2,9    0,0    0,0    0,7   11,3  12:25    290
 19   16,5   24,8  15:24   10,7  07:36    3,2    0,0    0,0    0,7    9,7  12:35    272
 20   16,1   24,6  15:49    9,8  07:49    4,0    0,0    0,0    0,8   14,5  19:40    133
 21   15,1   21,7  14:50   10,1  05:31    5,8    0,0    0,0    0,7   12,9  07:50    347
 22   16,4   23,1  14:52   11,7  01:43    3,5    0,0    0,0    1,3   14,5  06:05    125
 23   15,7   23,9  15:28    9,9  07:29    4,7    0,0    0,0    0,5    8,0  12:25    227
 24   15,2   22,9  14:52    9,7  05:00    5,7    0,0    0,0    0,7   16,1  13:35    284
 25   14,8   22,9  16:00    8,9  06:57    6,4    0,0    0,0    0,5    8,0  12:30    309
 26   15,9   24,2  15:39   10,2  05:24    4,4    0,0    0,0    0,5    9,7  13:25    330
 27   16,7   24,4  15:11   11,5  05:38    3,0    0,0    0,0    0,6    6,4  00:05    337
 28   16,4   24,2  14:53   11,3  07:14    3,5    0,0    0,0    0,8    9,7  13:55    332
 29   15,1   24,2  14:52    9,0  07:17    5,7    0,0    0,0    0,6    8,0  15:05    320
 30   14,8   24,7  13:48    8,9  05:58    6,4    0,0    0,0    0,7    8,0  14:15    336
 31   15,7   25,1  14:22    9,9  04:32    4,8    0,0    0,0    0,7    8,0  13:05    342
---------------------------------------------------------------------------------------
      15,9   25,3     06    8,6     14  136,5    0,0   34,8    0,8   20,9     01    335
    
Updated: 01/11/2022 00:00:00