Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2022

18/10/2024 11:05:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:32 Giorni, 2 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:32 Giorni, 2 Ore, 18 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,0   27,2  12:48   14,8  23:53    0,0    3,0    6,1    1,3   25,7  14:30     96
 02   19,9   27,7  15:09   13,1  07:12    0,0    2,9    0,0    1,1   12,9  12:40    170
 03   20,9   26,9  15:57   16,2  05:55    0,0    4,7    0,0    1,3   14,5  15:35    115
 04   20,2   27,1  16:36   17,4  04:03    0,0    3,4    6,3    1,3   16,1  20:55     82
 05   21,9   29,9  15:55   14,1  06:29    0,0    6,5    0,0    0,9   12,9  14:55    166
 06   23,2   31,5  15:15   15,9  06:59    0,0    8,7    0,0    1,1   14,5  15:55    166
 07   23,8   30,9  16:30   17,6  07:14    0,0    9,9    0,0    1,3   12,9  14:20    152
 08   21,1   24,3  14:22   18,5  01:57    0,0    5,0   15,5    1,7   20,9  17:05     72
 09   22,2   27,2  13:41   16,6  23:11    0,0    6,9    0,8    1,4   16,1  20:50    114
 10   21,0   27,1  17:00   14,8  03:13    0,0    4,8    0,0    1,4   16,1  16:15    168
 11   21,0   27,9  16:08   15,9  06:56    0,0    4,7    0,0    2,2   17,7  21:00    108
 12   19,7   27,7  14:50   13,7  07:04    0,0    2,5    0,0    1,2   19,3  14:15    172
 13   20,5   28,8  17:09   12,6  06:40    0,0    3,9    0,0    1,4   17,7  15:25    235
 14   21,1   29,4  15:57   14,1  05:54    0,0    5,1    0,0    1,1   12,9  14:20    195
 15   21,0   26,2  15:13   17,4  01:42    0,0    4,8    2,0    1,3   19,3  07:20     97
 16   22,4   27,8  15:41   17,4  23:30    0,0    7,2    0,5    1,2   20,9  16:30    263
 17   19,2   24,2  13:42   12,7  21:32    0,0    1,6    1,0    2,2   32,2  22:35    355
 18   15,1   23,7  15:42    6,4  06:23    5,9    0,0    0,0    1,6   20,9  00:05    150
 19   16,2   24,2  12:59    8,1  07:11    3,9    0,0    0,0    1,2   14,5  11:30    140
 20   18,1   25,6  14:19   13,6  07:08    0,5    0,0    8,9    1,2   14,5  11:45    139
 21   15,4   21,8  13:26    9,9  07:14    5,3    0,0    0,3    1,1   16,1  15:20    105
 22   14,4   22,7  16:15    6,8  07:02    7,1    0,0    0,0    1,1   14,5  13:15    198
 23   13,9   22,4  15:51    6,6  07:23    7,9    0,0    0,0    1,3   14,5  16:45    197
 24   15,1   21,9  15:34    9,1  02:54    5,8    0,0    0,0    1,8   19,3  17:10    137
 25   14,6   16,2  04:15   13,5  08:59    6,7    0,0   23,4    1,5   17,7  01:50     74
 26   14,7   17,4  11:39   11,4  23:59    6,6    0,0    6,1    0,3    6,4  00:45    358
 27   15,0   20,9  15:26   11,2  00:16    6,0    0,0    2,5    1,0   17,7  14:20    292
 28   15,2   20,3  14:50   11,0  02:04    5,7    0,0    1,8    1,3   16,1  10:30    109
 29   15,4   18,9  10:27   13,6  07:55    5,3    0,0   35,8    0,6   12,9  12:35     70
 30   15,2   17,3  15:43   12,8  03:35    5,6    0,0   14,7    2,7   24,1  13:45     81
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,6   31,5     06    6,4     18   72,2   85,5  125,7    1,3   32,2     17    112
    
Updated: 01/10/2022 00:00:00