Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2022

08/09/2024 05:55:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,0   33,7  16:32   18,2  05:26    0,0   13,7    0,0    2,4   25,7  14:00     47
 02   23,5   35,7  13:38   17,3  05:56    0,0    9,4   31,2    2,2   29,0  17:15     64
 03   25,2   33,6  14:53   17,8  06:04    0,0   12,4    0,0    1,5   16,1  16:05      9
 04   24,9   34,8  14:21   18,9  06:33    0,0   11,8    1,0    1,6   19,3  16:10     57
 05   25,9   33,8  13:36   18,1  06:37    0,0   13,6    0,0    1,5   16,1  15:15    245
 06   25,1   33,1  12:33   19,1  06:10    0,0   12,2    0,0    1,4   24,1  15:25     53
 07   25,9   35,6  14:19   19,2  06:35    0,0   13,5    0,0    1,7   29,0  20:20    101
 08   24,9   34,0  13:39   19,7  23:48    0,0   11,9    0,3    1,9   20,9  18:05     79
 09   20,9   31,2  12:26   16,0  23:40    0,0    4,6    9,1    1,7   22,5  14:45     75
 10   21,9   31,9  14:39   14,7  05:36    0,0    6,4    0,3    1,4   25,7  15:35    108
 11   22,4   29,3  12:49   16,8  06:15    0,0    7,4    0,0    1,1   14,5  21:55     50
 12   20,8   29,7  13:35   16,6  23:35    0,0    4,5    0,8    2,2   22,5  14:00    103
 13   20,3   27,4  15:41   15,1  05:02    0,0    3,6    4,6    2,2   17,7  15:45    336
 14   22,2   31,3  16:22   13,2  06:15    0,0    6,9    0,0    1,6   17,7  15:15    287
 15   24,4   31,3  16:13   17,3  07:05    0,0   10,9    0,0    2,0   14,5  11:55    154
 16   24,3   32,2  16:54   16,4  07:05    0,0   10,7    4,1    1,9   30,6  04:00    140
 17   26,3   34,7  16:22   18,1  05:11    0,0   14,4    0,0    1,9   16,1  06:40     95
 18   28,1   34,5  11:26   20,7  04:55    0,0   17,5    0,0    2,9   30,6  20:05     97
 19   22,5   30,2  00:00   18,1  23:59    0,0    7,5    4,1    2,7   41,8  00:10     99
 20   21,4   29,2  17:33   14,8  05:54    0,0    5,5    0,5    1,5   17,7  17:10    291
 21   23,4   31,1  17:12   15,7  06:12    0,0    9,1    0,0    1,7   17,7  18:20     25
 22   21,5   30,4  14:13   16,4  07:15    0,0    5,8   13,2    1,7   17,7  16:00    109
 23   21,6   29,4  15:15   14,9  07:05    0,0    5,9    0,0    1,4   22,5  15:35    137
 24   21,8   29,8  14:31   14,7  06:45    0,0    6,3    0,0    1,3   16,1  17:00    258
 25   23,0   31,2  15:31   16,3  06:42    0,0    8,4    0,0    1,2   14,5  16:30    232
 26   22,5   31,6  15:53   17,4  06:58    0,0    7,5   13,7    1,7   22,5  16:10    101
 27   21,5   29,2  12:32   17,2  04:26    0,0    5,7    6,6    1,8   32,2  14:50     89
 28   20,8   28,5  12:26   16,1  23:55    0,0    4,4    0,5    1,5   24,1  17:30     58
 29   21,3   30,3  14:33   14,4  06:55    0,0    5,3    1,0    1,4   16,1  21:20    105
 30   23,1   30,7  14:20   16,2  07:15    0,0    8,5    0,0    1,2   17,7  15:40    157
 31   22,8   30,4  14:46   17,2  06:51    0,0    8,1    0,0    1,5   22,5  17:00    285
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,2   35,7     02   13,2     14    0,0  273,2   90,9    1,7   41,8     19     93
    
Updated: 01/09/2022 00:00:00