Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di July 2022

08/09/2024 05:55:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   27,2   36,2  13:53   18,3  06:08    0,0   15,9    0,0    1,7   14,5  13:50    136
 02   27,7   37,3  17:15   18,2  06:20    0,0   16,9    0,0    1,6   16,1  18:05    222
 03   28,7   37,3  15:58   19,9  05:47    0,0   18,6    0,0    1,7   16,1  15:15    287
 04   29,0   37,6  15:02   20,3  04:20    0,0   19,1    0,0    1,9   22,5  15:30    277
 05   27,9   36,6  15:23   19,8  05:45    0,0   17,1    0,0    1,8   22,5  17:10    275
 06   27,1   35,9  13:58   17,1  05:28    0,0   15,7    0,0    2,0   20,9  14:25    277
 07   24,6   33,4  13:56   16,7  21:23    0,0   11,3    4,1    2,8   25,7  21:10     99
 08   23,2   27,8  12:40   17,1  00:01    0,0    8,8    1,3    4,8   33,8  18:40     51
 09   23,2   30,3  15:54   16,4  03:50    0,0    8,8    0,0    4,7   33,8  09:30     56
 10   22,1   30,2  17:09   13,7  05:36    0,0    6,9    0,0    1,9   22,5  10:35     29
 11   22,0   28,4  16:33   14,5  06:06    0,0    6,6    0,0    1,0   11,3  16:40    342
 12   23,9   31,2  12:01   15,8  06:00    0,0   10,0    0,0    1,8   22,5  16:00    291
 13   23,3   30,7  14:10   16,1  06:24    0,0    8,9    0,0    1,5   22,5  11:35     76
 14   24,0   32,8  16:18   15,1  06:32    0,0   10,2    0,0    1,7   16,1  03:10    218
 15   25,2   35,1  15:53   15,7  05:04    0,0   12,3    0,0    1,4   24,1  14:15    179
 16   26,7   35,4  15:17   17,5  06:01    0,0   15,0    0,0    1,8   19,3  16:30    286
 17   27,0   37,1  15:36   18,4  06:28    0,0   15,7    0,0    1,5   27,4  17:10     56
 18   23,7   35,3  12:58   18,4  23:36    0,0    9,7    0,0    2,7   30,6  13:45     71
 19   25,5   34,2  16:12   17,4  05:40    0,0   13,0    0,0    1,6   16,1  23:40    356
 20   27,0   34,7  14:38   18,9  06:20    0,0   15,6    0,0    1,7   19,3  13:45    150
 21   27,6   35,9  14:55   19,1  05:32    0,0   16,7    0,0    1,8   19,3  17:40    303
 22   27,6   36,7  16:32   19,7  06:32    0,0   16,6    0,0    1,8   20,9  14:10    301
 23   27,7   36,7  15:13   19,0  05:56    0,0   16,9    0,0    1,8   20,9  16:05    306
 24   27,7   37,4  15:09   18,8  05:27    0,0   16,8    0,0    1,6   14,5  15:30    229
 25   27,3   36,6  15:03   17,8  06:20    0,0   16,1    0,0    1,8   22,5  15:05    283
 26   26,8   35,3  15:17   19,1  06:02    0,0   15,2    0,0    1,6   19,3  18:45    202
 27   26,3   33,8  13:03   18,8  06:14    0,0   14,4    0,0    1,7   20,9  16:20    266
 28   26,3   34,8  15:10   18,5  06:48    0,0   14,3    0,0    1,7   17,7  15:50    191
 29   26,0   34,9  15:42   17,7  06:40    0,0   13,7    0,0    1,5   16,1  00:20    178
 30   24,7   33,3  14:13   18,5  06:17    0,0   11,5    0,0    1,9   19,3  15:00    163
 31   24,6   32,4  15:15   17,7  06:00    0,0   11,2    0,0    1,2   16,1  11:40    170
---------------------------------------------------------------------------------------
      25,9   37,6     04   13,7     10    0,0  419,8    5,3    1,9   33,8     08    330
    
Updated: 01/08/2022 00:00:00