Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2022

23/11/2024 09:15:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:27 Giorni, 0 Ore, 23 Minuti
Aggiornamento Server:25 Giorni, 19 Ore, 7 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,3   19,4  12:47    7,1  04:05    9,1    0,0    0,0    1,6   16,1  14:05    318
 02   12,5   19,3  11:37    6,4  06:32   10,5    0,0    0,0    1,3   14,5  13:00    195
 03   12,3   19,2  12:31    5,7  05:51   10,9    0,0    0,3    1,1   16,1  12:25    211
 04   13,5   21,4  15:37    7,2  06:18    8,7    0,0    0,0    1,2   16,1  12:30    219
 05   14,1   20,7  15:18    7,4  04:09    7,6    0,0    0,0    1,3   22,5  23:00     80
 06   16,4   20,7  11:59   11,1  23:57    3,5    0,0    0,3    5,0   37,0  05:50     87
 07   13,4   16,3  17:17   10,0  03:17    8,9    0,0    0,0    2,2   22,5  19:50     92
 08   13,5   18,7  15:38    8,1  05:57    8,8    0,0    0,0    1,8   19,3  09:45     56
 09   13,6   20,6  15:03    7,9  06:40    8,5    0,0    0,3    1,2   17,7  17:25     25
 10   14,7   23,8  13:56    7,7  06:04    6,5    0,0    0,3    2,1   27,4  14:25     38
 11   16,7   24,8  14:55    8,7  05:42    2,9    0,0    0,0    1,5   17,7  15:10    260
 12   17,9   25,9  15:52   10,3  05:58    0,8    0,0    0,3    1,5   20,9  17:20    290
 13   17,7   25,9  15:42    9,7  05:56    1,2    0,0    0,0    1,4   16,1  16:10    278
 14   17,7   26,4  16:44    9,6  06:11    1,2    0,0    0,3    1,4   14,5  14:00    275
 15   18,2   26,3  15:34   10,6  06:15    0,2    0,0    0,0    0,9   14,5  11:45    182
 16   19,7   28,0  15:28   11,6  06:04    0,0    2,5    0,0    1,2   16,1  15:45    180
 17   19,9   27,7  13:37   12,1  06:18    0,0    2,9    0,0    1,0   17,7  16:35    298
 18   19,9   26,4  17:26   12,3  05:07    0,0    2,9    0,0    3,7   29,0  13:25     61
 19   19,8   27,2  16:39   10,6  06:31    0,0    2,6    0,0    1,8   17,7  00:05    136
 20   19,6   27,8  15:40   11,6  06:31    0,0    2,4    0,0    1,3   17,7  16:45    291
 21   19,8   28,3  15:45   11,5  05:21    0,0    2,7    0,0    1,3   14,5  14:15    281
 22   19,4   29,1  16:07   10,8  06:08    0,0    2,0    0,0    1,0   14,5  11:40    194
 23   20,4   28,8  16:03   13,3  06:16    0,0    3,7    0,0    1,0   12,9  14:50    240
 24   20,7   29,2  15:17   11,8  05:41    0,0    4,2    0,0    1,3   17,7  14:15    155
 25   22,2   29,2  12:20   14,5  06:15    0,0    6,9    0,0    1,4   12,9  11:30     84
 26   24,7   31,4  14:30   16,9  00:54    0,0   11,5    0,0    1,9   19,3  05:25     63
 27   25,4   30,9  11:21   20,1  05:23    0,0   12,6    0,0    2,0   22,5  19:50     59
 28   22,7   32,4  13:56   17,3  23:58    0,0    7,8    0,5    1,8   24,1  13:25     61
 29   20,4   27,3  13:28   15,9  22:17    0,0    3,7    0,0    1,9   24,1  17:05    151
 30   20,7   27,4  16:54   13,6  05:13    0,0    4,2    0,0    2,1   16,1  18:05    131
 31   21,5   29,2  17:06   13,2  05:50    0,0    5,6    0,0    1,9   16,1  14:40    136
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,1   32,4     28    5,7     03   89,3   78,1    2,0    1,7   37,0     06     89
    
Updated: 01/06/2022 00:00:00