Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2022

08/09/2024 05:40:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 23 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 11 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,8   10,3  15:09    5,0  23:56   18,9    0,0   26,9    1,1   17,7  17:30    280
 02    3,6    7,5  13:35    1,3  20:44   26,5    0,0    1,5    1,6   19,3  00:15    188
 03    5,0   11,5  15:00   -0,1  04:50   23,9    0,0    1,5    1,4   16,1  13:10    190
 04    7,1   11,8  16:31    2,4  06:58   20,3    0,0    1,0    1,2   17,7  21:05    208
 05    8,6   17,2  15:32   -0,2  07:11   17,6    0,0    0,8    1,7   14,5  11:25    187
 06    8,1   13,4  12:16    3,7  06:10   18,4    0,0    0,5    1,5   22,5  13:45     84
 07   10,3   16,1  16:28    5,9  07:33   14,4    0,0    0,8    2,3   27,4  15:25    254
 08   11,4   18,6  14:43    5,4  02:17   12,5    0,0    0,8    1,6   25,7  13:45    184
 09    9,7   15,2  12:40    6,1  03:52   15,5    0,0    0,5    1,6   22,5  18:35    226
 10    8,6   14,1  18:12    3,5  02:09   17,5    0,0    0,3    4,5   33,8  11:55     52
 11    8,7   17,3  16:18    0,1  06:46   17,3    0,0    0,3    2,0   16,1  16:25    186
 12   10,7   19,3  16:51    2,2  06:44   13,8    0,0    0,3    1,5   14,5  12:20    198
 13   13,4   21,8  16:22    6,1  06:54    8,8    0,0    0,3    1,2   12,9  13:25    207
 14   14,3   23,3  16:32    5,3  07:06    7,3    0,0    0,3    1,2   16,1  14:05    217
 15   14,9   24,1  16:17    7,7  05:06    6,2    0,0    0,0    1,1   14,5  16:25    202
 16   15,3   24,8  15:07    7,6  06:59    5,4    0,0    0,0    3,2   30,6  22:20    101
 17   10,5   12,8  13:00    6,8  23:37   14,1    0,0    0,5   10,9   41,8  09:30     70
 18   10,7   17,7  16:17    3,6  07:15   13,8    0,0    0,0    3,6   27,4  00:35     78
 19   10,0   17,6  17:15    1,9  06:36   15,0    0,0    0,3    1,5   17,7  14:40    188
 20   12,2   20,2  15:47    3,9  05:48   11,1    0,0    0,0    1,4   16,1  12:10    195
 21   14,3   18,7  14:25   10,8  06:31    7,3    0,0    0,3    3,8   40,2  21:50     86
 22   11,2   15,3  16:01    8,2  09:19   12,8    0,0    0,3    2,1   40,2  00:25    119
 23   13,2   19,9  15:14    5,8  06:53    9,3    0,0    0,3    2,1   16,1  12:35    155
 24   13,3   19,0  16:04   10,2  00:03    9,1    0,0    0,3    2,0   20,9  06:25    180
 25   12,4   17,3  15:19    8,2  23:57   10,7    0,0    0,3    0,9   12,9  16:35    172
 26   13,3   20,9  14:40    5,5  06:19    9,0    0,0    0,3    1,9   19,3  11:55    245
 27   14,2   23,1  16:53    5,1  06:22    7,4    0,0    0,3    1,4   16,1  15:25    241
 28   15,5   23,9  16:13    7,6  06:34    5,1    0,0    0,3    1,5   14,5  12:40    182
 29   15,1   22,7  15:09    5,9  06:14    5,8    0,0    0,0    2,5   24,1  11:55     95
 30   13,9   20,6  11:59    6,4  06:25    8,0    0,0    0,0    1,6   19,3  17:10    277
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,2   24,8     16   -0,2     05  382,9    0,0   38,4    2,2   41,8     17    120
    
Updated: 01/05/2022 00:00:00