Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di March 2022

21/11/2024 14:05:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 5 Ore, 13 Minuti
Aggiornamento Server:23 Giorni, 23 Ore, 57 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    3,5    8,2  15:15    0,5  03:46   26,6    0,0    0,3    9,1   46,7  10:05     49
 02    4,4   11,8  14:48   -2,2  01:46   25,0    0,0    0,0    2,4   27,4  03:50    146
 03    4,7   11,3  15:32   -1,2  02:21   24,5    0,0    0,0    1,1   14,5  16:05    202
 04    5,2   12,5  13:06   -0,6  06:05   23,6    0,0    0,3    1,3   16,1  11:55    184
 05    4,7    8,7  10:50    1,6  05:36   24,5    0,0    0,5    6,1   30,6  14:00     81
 06    3,4    8,9  11:08   -2,4  06:16   26,9    0,0    0,0    1,6   17,7  16:05    165
 07    2,7    8,3  14:16   -1,6  23:51   28,1    0,0    0,0    0,9   14,5  12:25    199
 08    2,0    6,4  11:39   -3,4  06:05   29,4    0,0    0,0    4,8   37,0  08:35     63
 09    4,8   12,1  13:58   -2,1  04:10   24,3    0,0    0,0    2,6   25,7  12:30     52
 10    6,6   16,1  14:57   -1,1  06:40   21,2    0,0    0,0    1,8   16,1  11:30    214
 11    5,5   12,0  13:53   -1,4  06:41   23,2    0,0    0,0    1,0   14,5  10:35    199
 12    4,8   11,6  14:03   -1,2  23:59   24,4    0,0    0,0    1,5   20,9  16:20    187
 13    4,2   13,0  15:48   -3,8  06:53   25,5    0,0    0,0    1,6   14,5  12:10    189
 14    7,5   16,5  15:14   -1,0  04:54   19,5    0,0    0,0    1,6   14,5  21:30    178
 15    8,5   16,9  13:56    1,4  05:32   17,7    0,0    0,0    1,5   14,5  12:20    190
 16    9,3   18,1  14:39    1,8  06:46   16,2    0,0    0,0    1,3   16,1  16:00    232
 17   10,6   17,6  15:25    5,3  05:49   14,0    0,0    0,0    1,0   11,3  13:55    225
 18   10,0   15,1  13:06    5,7  05:55   15,0    0,0    0,0    3,6   22,5  18:00     85
 19    8,8   12,4  14:16    2,5  23:57   17,2    0,0    0,0    1,2   14,5  12:15    246
 20    5,4   12,9  11:47   -1,4  06:12   23,2    0,0    0,0    1,5   22,5  14:50    165
 21    6,2   11,8  13:15   -2,0  06:04   21,9    0,0    0,0    4,3   24,1  12:30     59
 22    7,5   15,2  15:11   -0,4  04:39   19,5    0,0    0,0    2,2   19,3  05:55    166
 23    9,4   19,1  15:07    0,9  05:10   16,0    0,0    0,0    1,6   16,1  13:20    208
 24   11,0   20,1  14:34    3,0  05:59   13,1    0,0    0,0    1,9   17,7  14:20    241
 25   10,8   20,2  14:33    3,7  06:18   13,6    0,0    0,0    1,4   14,5  12:40    194
 26   12,0   20,4  13:14    4,1  02:44   11,5    0,0    0,0    1,6   25,7  12:55    177
 27   12,5   17,8  12:57    7,5  23:57   10,5    0,0    0,0    1,0   12,9  18:05    261
 28   10,8   16,4  12:29    6,8  01:05   13,6    0,0    0,0    1,5   16,1  15:30    182
 29   10,6   18,6  16:15    3,4  06:51   13,9    0,0    0,0    1,6   14,5  14:15    177
 30    9,2   12,7  23:59    7,2  05:25   16,4    0,0    1,0    2,4   22,5  23:55     55
 31   11,5   13,3  12:53    8,8  23:55   12,4    0,0    2,3    3,5   25,7  00:20    114
---------------------------------------------------------------------------------------
       7,4   20,4     26   -3,8     13  612,2    0,0    4,3    2,3   46,7     01    105
    
Updated: 01/04/2022 00:00:00