Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2022

21/11/2024 13:55:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 5 Ore, 3 Minuti
Aggiornamento Server:23 Giorni, 23 Ore, 47 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2022


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,9   13,4  13:56    3,6  23:59   18,7    0,0    0,0    0,9   11,3  14:20    300
 02    4,2    6,0  14:04    0,8  07:58   25,5    0,0    0,0    0,6   12,9  23:25    328
 03    7,1   12,4  14:20    3,7  08:26   20,2    0,0    0,0    0,9   14,5  13:10    195
 04    8,0   13,7  13:42    3,1  07:31   18,7    0,0    0,3    1,7   14,5  13:25     91
 05   10,5   13,4  13:48    6,6  23:56   14,1    0,0    2,3    3,3   22,5  19:20    133
 06    5,9   10,9  13:12    1,8  05:57   22,4    0,0    0,0    1,4   19,3  22:55     59
 07    6,2   11,9  13:51    2,1  07:19   21,9    0,0    0,0    1,0   14,5  00:20    142
 08    4,1   10,2  13:46    0,2  08:23   25,6    0,0    0,0    1,1   16,1  22:20    150
 09    1,0    5,1  10:50   -0,6  02:03   31,2    0,0    7,9    0,7   17,7  15:35     29
 10    5,4    7,6  23:19    0,7  01:19   23,3    0,0    5,6   13,3   57,9  15:10     43
 11    6,7   10,0  13:42    1,4  22:10   20,9    0,0    0,0    6,3   46,7  09:10     80
 12    5,4    8,1  12:32    1,2  04:05   23,2    0,0    0,3    9,1   48,3  11:40     86
 13    2,8    9,8  15:01   -1,9  05:30   28,0    0,0    0,0    1,8   29,0  15:15     26
 14    3,4   11,3  13:22   -2,0  04:50   26,9    0,0    0,0    0,8   11,3  14:00    275
 15    7,3   15,6  12:35    1,9  05:30   19,8    0,0    0,0    0,9   12,9  14:05    316
 16    6,9   14,4  13:35    2,3  23:58   20,6    0,0    0,0    0,9    9,7  11:30    288
 17    4,4   11,0  13:47    0,4  04:02   25,1    0,0    0,0    0,9   12,9  13:25    250
 18    5,0   13,2  13:55    0,1  07:51   23,9    0,0    0,0    1,2   12,9  12:50    316
 19    4,3   11,9  13:08   -0,8  07:31   25,3    0,0    0,0    1,1   16,1  15:15    246
 20    5,6    7,1  11:26    4,4  00:00   23,0    0,0    7,1    0,4    9,7  11:10     73
 21    5,4    9,6  13:25    1,8  23:59   23,3    0,0    1,0    1,8   22,5  16:15     90
 22    2,9    9,2  13:20   -2,2  07:48   27,8    0,0    0,0    2,5   25,7  00:35    273
 23    3,2   10,4  14:07   -1,5  04:46   27,2    0,0    0,0    1,3   17,7  12:00    222
 24    4,9    8,9  14:08    0,1  23:59   24,2    0,0    0,0    2,6   19,3  03:45    133
 25    2,8    8,4  13:40   -1,6  23:21   28,0    0,0    0,0    3,4   35,4  02:35     74
 26    2,7   11,1  14:56   -3,0  06:54   28,1    0,0    0,0    0,9   11,3  13:50    236
 27    3,7   11,3  14:28   -1,3  05:54   26,3    0,0    0,0    0,6    9,7  12:00    265
 28    5,6   12,6  13:19   -0,1  07:25   22,9    0,0    0,0    3,1   46,7  23:25     32
 29    5,8   11,0  15:19    0,1  22:48   22,6    0,0    0,0    3,9   43,5  00:35     34
 30    4,8   12,8  12:54   -0,7  06:40   24,3    0,0    0,0    1,3   22,5  14:25    282
 31    5,1    8,4  12:06    1,1  03:42   23,8    0,0    7,6    0,7   24,1  23:30     75
---------------------------------------------------------------------------------------
       5,1   15,6     15   -3,0     26  736,7    0,0   32,0    2,3   57,9     10     63
    
Updated: 01/02/2022 00:00:00