Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2021

03/12/2024 19:10:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:37 Giorni, 10 Ore, 18 Minuti
Aggiornamento Server:36 Giorni, 5 Ore, 2 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2021


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5,3    7,7  10:19   -0,1  02:04   23,4    0,0   10,7    0,5   12,9  03:00    355
 02    8,1    9,2  16:31    6,6  04:01   18,5    0,0   84,1    1,8   30,6  17:10    173
 03    5,7    9,0  14:41    1,8  23:26   22,7    0,0    0,0    0,4    9,7  19:35    278
 04    5,0   10,3  12:20   -0,1  06:05   24,0    0,0    9,7    0,7   11,3  01:20    360
 05    7,4   11,8  12:07    2,9  20:49   19,8    0,0    7,1    0,9   20,9  12:30    300
 06    5,3    8,3  13:30    2,3  06:25   23,5    0,0    0,0    2,3   35,4  15:40    358
 07    2,5    9,7  12:46   -1,9  06:58   28,4    0,0    0,0    1,6   25,7  13:05    305
 08    4,9   10,6  20:00   -1,4  00:00   24,2    0,0   23,4    2,7   37,0  19:55     82
 09    4,4    7,8  00:05    0,3  22:24   25,2    0,0   14,2    1,3   16,1  18:05     24
 10    2,6    6,3  13:34   -0,9  06:42   28,3    0,0   17,8    1,9   20,9  18:15     59
 11    5,0   10,3  11:58    0,3  07:55   23,9    0,0    6,1    2,1   27,4  23:55    143
 12    5,6    9,1  12:52   -0,3  23:44   22,9    0,0    0,0    6,1   48,3  07:55     67
 13    5,6   11,4  11:17   -0,3  00:00   22,8    0,0    0,0    1,6   16,1  01:20     11
 14    9,6   15,4  13:19    4,7  05:32   15,8    0,0    0,0    2,5   29,0  08:45    109
 15    7,1   13,2  12:44    2,0  08:12   20,3    0,0    0,0    1,1   14,5  05:10    346
 16    5,8   11,8  12:39    2,0  06:32   22,6    0,0    0,0    1,0   12,9  07:20    359
 17    5,2   12,9  12:49    0,5  06:41   23,7    0,0    0,0    0,8    9,7  12:20    307
 18    6,7   11,7  13:39    0,9  22:20   21,0    0,0    0,0    3,1   30,6  08:40     27
 19    4,1   11,4  14:10    0,2  02:10   25,7    0,0    0,0    0,9    8,0  10:50    315
 20    4,4   11,6  13:01    0,3  08:32   25,1    0,0    0,0    0,8   16,1  13:20    301
 21    4,4    8,4  12:33    0,8  01:33   25,2    0,0    0,0    0,5    9,7  15:30    336
 22    5,2    8,6  13:39    1,3  01:15   23,6    0,0    0,0    0,4   11,3  08:40     52
 23    5,1    9,8  11:33    0,4  05:37   23,8    0,0    0,5    0,5   11,3  11:55    322
 24    7,2    8,5  22:23    5,3  00:52   20,1    0,0    3,6    0,3    8,0  11:10     51
 25    9,9   10,6  16:07    8,3  00:28   15,3    0,0   13,2    1,8   29,0  09:55    160
 26    9,6   11,0  12:01    7,7  23:51   15,8    0,0   20,1    0,5   11,3  02:40    352
 27    8,5   12,9  13:07    4,1  08:16   17,8    0,0    9,4    0,8   11,3  20:25      9
 28    9,6   14,6  14:00    6,4  07:16   15,6    0,0    2,0    1,5   19,3  13:10    309
 29    9,3   15,9  13:28    5,2  07:29   16,2    0,0    0,0    0,5    8,0  07:35    171
 30    9,3   16,8  13:26    4,8  06:49   16,3    0,0    0,0    0,9   11,3  12:15    336
 31   10,8   19,6  13:06    6,2  07:34   13,6    0,0    0,0    0,7    9,7  12:30    325
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,4   19,6     31   -1,9     07  664,8    0,0  221,7    1,4   48,3     12     38
    
Updated: 01/01/2022 00:00:00