Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di October 2021

08/09/2024 05:50:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 33 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 21 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2021


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,2   25,7  15:12   12,1  07:16    0,2    0,0    0,3    1,4   14,5  19:10    113
 02   17,4   22,1  15:45   12,3  07:15    1,7    0,0    2,8    1,2   17,7  05:05     61
 03   18,6   23,9  15:35   14,4  01:39    0,0    0,6    0,0    2,2   16,1  11:55    110
 04   19,4   25,6  15:11   14,5  01:43    0,0    2,0    0,0    2,1   17,7  13:50    115
 05   16,3   19,8  02:06   11,1  23:55    3,7    0,0    6,1    1,7   32,2  03:10     13
 06   13,7   18,4  10:19    9,8  23:23    8,4    0,0   15,5    0,9   16,1  18:40     30
 07   12,8   17,4  13:47    9,0  07:52   10,0    0,0    1,3    1,5   17,7  01:35    100
 08   14,0   19,6  15:18    9,8  03:42    7,9    0,0    0,0    2,3   27,4  17:10     49
 09   13,7   19,6  13:47    9,8  07:53    8,3    0,0    1,8    1,3   22,5  04:10    326
 10   10,6   15,3  16:42    5,9  23:56   13,9    0,0    7,1    1,3   14,5  14:05    125
 11    9,7   16,3  16:00    4,8  01:51   15,6    0,0    0,3    1,3   16,1  22:55    307
 12   11,6   17,3  14:22    5,4  06:36   12,1    0,0    0,0    1,2   14,5  14:55    138
 13   12,1   16,8  12:38    7,3  08:05   11,2    0,0    0,0    4,2   29,0  13:15     61
 14   11,0   13,6  13:21    9,1  23:58   13,2    0,0    0,0    9,7   46,7  01:05     51
 15   10,5   17,3  14:08    4,9  07:00   14,0    0,0    0,0    3,6   25,7  01:55     78
 16   10,3   17,8  15:34    4,2  07:49   14,4    0,0    0,0    1,4   14,5  15:15      0
 17   12,3   17,4  14:14    8,7  00:16   10,8    0,0    0,0    0,8   11,3  01:45     29
 18   12,3   19,9  14:40    6,4  07:13   10,8    0,0    0,0    1,2   12,9  23:25     35
 19   12,5   20,2  15:10    6,3  06:33   10,5    0,0    0,0    1,4   16,1  12:45    198
 20   12,4   19,3  13:54    7,2  07:38   10,7    0,0    0,0    1,3   14,5  14:40    135
 21   13,1   19,6  15:55    7,8  04:45    9,5    0,0    0,0    1,1   11,3  14:25     62
 22   16,2   21,1  13:46   13,5  06:54    3,9    0,0    0,0    1,7   14,5  05:20     87
 23   14,9   18,7  14:42   12,6  23:47    6,1    0,0   11,2    0,9   16,1  08:10     30
 24   14,2   21,1  14:37    9,1  23:44    7,5    0,0    0,0    0,9   12,9  14:40    254
 25   12,7   18,7  14:46    7,8  07:38   10,1    0,0    0,0    0,7   14,5  14:05    281
 26   12,9   17,5  12:36    9,0  07:13    9,8    0,0    6,6    0,5    9,7  12:45    164
 27   13,5   18,8  14:52    9,2  23:58    8,7    0,0    0,5    0,6   14,5  20:00    106
 28   11,3   19,0  15:22    5,9  06:30   12,7    0,0    0,0    0,9   11,3  13:30    314
 29   10,6   17,7  15:10    5,1  07:21   13,9    0,0    0,0    1,0   14,5  20:50    322
 30   11,3   17,8  13:23    6,3  03:16   12,7    0,0    0,0    1,2   14,5  04:15     53
 31   13,9   17,2  13:14    9,7  00:02    8,0    0,0    1,3    1,5   14,5  02:30     38
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,4   25,7     01    4,2     16  280,3    2,6   54,6    1,7   46,7     14     63
    
Updated: 01/11/2021 00:00:00