Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2021

23/11/2024 09:10:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:27 Giorni, 0 Ore, 18 Minuti
Aggiornamento Server:25 Giorni, 19 Ore, 2 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2021


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,7   28,1  14:58   13,9  06:52    0,0    4,2    0,0    1,8   16,1  11:20    312
 02   21,3   29,9  15:54   14,5  06:49    0,0    5,3    0,0    1,7   17,7  18:45    250
 03   21,0   28,2  16:40   16,3  07:14    0,0    4,8    0,0    1,3   14,5  15:00    141
 04   20,4   29,1  14:57   15,0  06:51    0,0    3,8    8,1    2,7   22,5  18:20     98
 05   18,0   26,4  13:08   14,1  23:57    0,7    0,0   15,0    1,4   16,1  19:15     13
 06   19,3   28,7  16:31   11,8  06:22    0,0    1,8    1,0    1,8   14,5  15:10    338
 07   20,2   27,6  15:09   14,1  06:41    0,0    3,3    0,0    1,4   12,9  10:50    277
 08   17,5   25,9  12:46   13,6  23:29    1,5    0,0    7,6    1,4   22,5  16:35     40
 09   19,1   25,9  13:45   12,5  07:01    0,0    1,4    0,0    1,4   14,5  01:00      0
 10   20,1   26,9  15:05   14,3  05:15    0,0    3,2    0,0    1,5   12,9  10:45    127
 11   21,3   28,9  15:18   16,2  23:58    0,0    5,3    0,0    1,4   14,5  11:55    222
 12   20,3   28,9  15:51   12,9  06:07    0,0    3,5    0,0    2,0   17,7  16:15    315
 13   21,4   29,3  15:13   13,9  06:46    0,0    5,5    0,0    2,1   24,1  17:00    308
 14   20,6   29,6  14:38   13,3  06:17    0,0    4,1    0,0    1,8   20,9  16:10    294
 15   20,8   28,5  15:50   15,0  03:48    0,0    4,4    0,0    1,4   16,1  14:55    299
 16   22,3   28,7  14:37   16,7  07:06    0,0    7,2    0,0    1,7   17,7  00:20    116
 17   19,7   23,3  15:17   15,4  23:59    0,0    2,4    8,9    1,2   14,5  03:25     39
 18   20,0   28,0  16:56   14,6  03:07    0,0    3,1    0,0    1,5   16,1  14:05    305
 19   19,7   27,1  13:57   13,2  06:47    0,0    2,5    0,0    2,2   19,3  16:00    297
 20   18,5   24,7  13:26   13,8  04:04    0,0    0,4    0,0    1,3   16,1  12:20    173
 21   18,3   24,7  17:07   11,8  06:41    0,1    0,0    0,0    1,5   12,9  11:10     94
 22   18,6   26,9  15:31   11,9  07:35    0,0    0,4    0,0    1,7   19,3  14:40    256
 23   17,0   24,8  14:45    9,9  07:33    2,4    0,0    0,0    1,5   17,7  13:30    280
 24   17,6   26,7  16:09    9,9  06:44    1,3    0,0    0,0    1,5   14,5  13:45    229
 25   19,4   28,2  14:47   12,4  07:14    0,0    1,9    0,0    1,2   12,9  21:00    299
 26   21,2   27,8  13:38   15,3  06:22    0,0    5,1    0,0    1,5   22,5  13:55    292
 27   19,9   25,9  15:47   16,7  07:35    0,0    2,8    0,0    1,0   20,9  13:30    238
 28   20,2   28,0  14:59   13,9  07:17    0,0    3,4    0,0    1,0   12,9  13:25    197
 29   20,1   27,7  15:18   14,4  07:14    0,0    3,1    0,0    1,7   16,1  15:45     69
 30   18,6   27,9  15:16   13,7  07:07    0,0    0,4   12,7    1,3   14,5  16:20    103
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,8   29,9     02    9,9     23    6,0   83,4   53,3    1,6   24,1     13    305
    
Updated: 01/10/2021 00:00:00