Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2021

21/11/2024 14:15:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 5 Ore, 23 Minuti
Aggiornamento Server:24 Giorni, 0 Ore, 7 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2021


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,9   33,3  13:01   20,4  23:59    0,0   15,4    0,0    2,3   19,3  11:40    353
 02   23,1   31,2  14:31   15,7  06:10    0,0    8,7    0,0    1,9   22,5  15:10    278
 03   22,4   30,3  14:16   15,2  03:41    0,0    7,4    0,0    1,7   17,7  15:00    275
 04   24,7   33,2  13:30   16,3  05:33    0,0   11,5    0,0    2,0   17,7  12:10    143
 05   23,0   26,8  13:19   16,8  23:36    0,0    8,3    0,0    2,2   22,5  15:50    292
 06   21,9   29,9  14:51   13,0  06:29    0,0    6,5    0,0    2,4   27,4  14:10    291
 07   25,0   32,9  16:20   16,1  06:22    0,0   11,9    0,0    2,5   17,7  13:25    135
 08   26,8   33,2  13:39   20,1  03:46    0,0   15,2    0,0    2,6   19,3  11:20    128
 09   25,6   33,6  13:40   17,8  06:20    0,0   13,0    0,0    1,3   14,5  12:30    198
 10   26,4   35,6  13:54   18,6  05:11    0,0   14,5    0,0    1,5   17,7  12:40    226
 11   28,7   37,4  15:02   23,0  07:09    0,0   18,7    0,0    2,3   24,1  16:25    296
 12   28,5   36,8  13:40   19,6  06:40    0,0   18,3    0,0    2,5   22,5  16:30    299
 13   26,2   37,1  13:54   19,7  16:56    0,0   14,2   12,4    3,6   32,2  16:15     70
 14   27,8   37,1  15:10   20,0  00:00    0,0   17,1    0,0    2,0   20,9  17:55    304
 15   27,9   36,6  15:00   20,0  06:30    0,0   17,2    0,0    2,3   22,5  16:15    289
 16   26,4   34,9  14:59   20,0  04:37    0,0   14,6    0,0    1,9   19,3  17:50    172
 17   25,1   31,9  14:12   19,2  04:08    0,0   12,1    0,0    2,4   22,5  14:20    132
 18   22,3   31,2  13:53   17,2  06:24    0,0    7,1   20,8    1,9   22,5  17:25    121
 19   21,9   30,4  15:07   17,5  06:21    0,0    6,3    3,8    1,6   17,7  16:05     49
 20   21,6   29,3  12:40   17,2  06:46    0,0    5,9    2,0    1,6   19,3  13:50     34
 21   23,1   31,6  15:48   14,8  06:39    0,0    8,7    0,0    1,5   16,1  15:55    289
 22   24,4   32,7  15:32   17,1  06:16    0,0   10,9    0,0    1,9   27,4  17:00    303
 23   23,1   30,4  15:10   15,9  05:18    0,0    8,6    0,0    1,8   16,1  12:55    279
 24   22,1   31,1  14:34   16,2  06:50    0,0    6,8    0,5    1,7   22,5  18:45    154
 25   22,0   29,3  14:00   16,9  01:36    0,0    6,6    0,0    1,6   19,3  13:35    142
 26   21,2   29,1  14:06   16,0  23:59    0,0    5,2    6,3    1,4   17,7  14:35    107
 27   20,4   27,1  16:42   13,3  07:00    0,0    3,7    0,0    1,8   24,1  15:50    320
 28   20,1   25,4  12:28   15,7  06:57    0,0    3,1    0,3    1,8   14,5  17:50     75
 29   19,9   26,7  17:07   14,8  06:06    0,0    2,8    0,0    1,9   17,7  16:50    287
 30   19,1   26,9  15:09   11,9  06:38    0,0    1,4    0,0    2,1   19,3  17:25    295
 31   19,6   27,6  14:12   11,8  06:41    0,0    2,3    0,0    1,8   17,7  12:35    213
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,8   37,4     11   11,8     31    0,0  304,3   46,2    2,0   32,2     13    270
    
Updated: 01/09/2021 00:00:00