Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di July 2021

08/09/2024 05:55:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 38 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 26 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2021


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21,6   29,2  13:18   13,3  05:45    0,0    5,9    0,0    2,4   25,7  16:15    282
 02   21,9   29,8  14:55   13,3  05:47    0,0    6,5    0,0    2,4   24,1  16:50    289
 03   22,8   30,4  14:59   14,7  06:05    0,0    8,0    0,0    2,4   27,4  17:35    289
 04   22,8   29,4  15:32   16,2  02:51    0,0    8,1    0,0    1,7   16,1  17:05    164
 05   23,7   31,2  16:05   15,9  06:32    0,0    9,6    0,0    2,2   20,9  17:10    268
 06   25,3   34,1  15:42   16,7  05:49    0,0   12,5    0,0    1,0   14,5  14:55    165
 07   26,8   35,2  15:42   18,8  06:06    0,0   15,2    0,0    0,4   16,1  16:35    166
 08   26,2   33,5  16:19   20,2  04:50    0,0   14,2    0,0    1,6   16,1  10:10     40
 09   25,3   33,1  15:14   18,0  23:59    0,0   12,6    0,0    1,8   17,7  14:10    235
 10   23,4   31,2  14:33   15,0  05:30    0,0    9,2    0,0    1,9   17,7  17:45    255
 11   24,4   31,8  15:29   16,9  05:20    0,0   10,9    0,0    2,1   24,1  15:55    283
 12   23,8   32,8  16:04   14,9  05:20    0,0    9,9    0,0    1,7   17,7  12:45    205
 13   25,0   30,3  15:43   19,8  06:07    0,0   12,0    0,0    1,8   30,6  10:55    123
 14   21,3   26,3  12:33   14,8  23:57    0,0    5,3    0,0    2,5   22,5  16:00    267
 15   19,6   27,6  14:38   12,3  05:51    0,0    2,2    0,0    2,3   22,5  17:00    255
 16   19,9   27,8  14:05   13,9  03:25    0,0    2,9    4,3    2,0   19,3  14:05    142
 17   18,1   24,7  11:39   13,9  06:14    0,4    0,0   19,6    1,3   14,5  13:55     11
 18   20,2   27,2  17:39   14,8  06:27    0,0    3,4    0,5    1,3   17,7  00:50    293
 19   21,2   28,2  13:03   15,9  05:00    0,0    5,2    2,8    1,6   19,3  12:10     27
 20   23,1   32,1  15:45   15,7  06:04    0,0    8,6    0,0    1,6   27,4  14:50    178
 21   23,8   32,6  14:03   17,1  05:32    0,0    9,8    0,3    2,2   17,7  15:10     12
 22   22,6   32,6  13:51   17,3  05:56    0,0    7,7    4,8    2,1   27,4  18:50     79
 23   24,7   32,1  15:45   17,4  06:13    0,0   11,4    0,0    2,2   25,7  16:55    290
 24   24,8   32,4  15:11   17,1  04:53    0,0   11,6    0,0    1,9   20,9  17:10    306
 25   24,7   30,4  14:43   19,2  02:29    0,0   11,4    0,0    2,0   17,7  08:55     81
 26   27,3   33,1  15:31   21,9  02:55    0,0   16,1    0,0    2,5   17,7  11:05     94
 27   27,5   34,9  14:37   21,3  05:20    0,0   16,5    0,0    2,5   16,1  02:00    106
 28   27,8   35,7  15:52   20,6  03:56    0,0   17,1    0,0    2,6   17,7  05:10    102
 29   28,1   35,2  15:27   20,6  23:58    0,0   17,6    0,0    2,9   16,1  04:30    123
 30   26,2   35,5  16:14   16,2  06:35    0,0   14,2    0,0    1,9   19,3  16:25    274
 31   27,2   35,4  15:28   19,9  06:34    0,0   16,0    0,0    2,2   20,9  17:00    138
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,9   35,7     28   12,3     15    0,4  311,4   32,3    2,0   30,6     13    229
    
Updated: 01/08/2021 00:00:00