Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2021

08/09/2024 05:45:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2021


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,7   19,7  08:44   13,9  04:58    4,7    0,0   17,6    2,0   19,3  12:45    132
 02   12,9   16,9  12:14    6,4  22:53    9,8    0,0    0,0    2,7   20,9  15:20    296
 03   11,3   18,2  15:22    5,2  05:55   12,7    0,0    0,0    2,1   24,1  16:00    291
 04   10,8   17,4  14:24    4,4  06:01   13,6    0,0    2,2    1,3   17,7  16:35    307
 05   12,7   19,4  15:51    7,3  06:24   10,1    0,0    0,0    2,2   24,1  15:25    264
 06   13,0   20,1  15:11    6,3  04:23    9,5    0,0    0,0    2,1   16,1  11:25    175
 07   14,1   20,7  15:58    7,5  05:17    7,6    0,0    0,0    2,0   19,3  16:15    263
 08   15,6   22,8  16:08    8,5  05:19    4,8    0,0    0,0    1,8   16,1  17:50    188
 09   17,5   24,1  15:51   10,6  06:11    1,5    0,0    0,0    2,3   19,3  17:40    166
 10   17,7   24,1  16:05    9,1  06:22    1,2    0,0    0,0    2,4   14,5  02:40    136
 11   16,3   23,3  13:27   10,8  22:52    3,7    0,0    0,6    1,9   22,5  14:50    205
 12   13,8   19,5  14:53    8,2  06:46    8,1    0,0    1,4    2,4   20,9  14:20    180
 13   11,9   17,2  15:36    6,9  23:39   11,6    0,0    6,2    2,0   24,1  17:50    284
 14   10,5   16,9  13:36    5,2  01:46   14,2    0,0    6,4    1,9   17,7  14:25    124
 15   12,2   18,2  15:47    5,2  05:13   11,1    0,0    0,2    2,2   22,5  15:50    273
 16   13,6   18,5  11:39    8,5  04:57    8,5    0,0    0,0    1,1   16,1  11:40    115
 17   15,1   21,7  14:47    9,9  23:42    5,9    0,0    0,0    1,8   19,3  13:30    224
 18   13,1   20,8  15:19    5,0  05:47    9,5    0,0    0,0    1,8   17,7  16:05    180
 19   13,0   18,3  14:47    7,8  23:08    9,6    0,0    0,2    1,7   22,5  17:10    193
 20   12,0   19,0  12:40    6,0  04:55   11,4    0,0    1,8    2,0   30,6  15:35      1
 21   13,9   21,1  14:53    6,4  04:07    8,0    0,0    0,0    2,3   19,3  16:25    151
 22   15,3   21,7  15:31    7,9  06:22    5,5    0,0    0,0    2,5   20,9  11:50    147
 23   17,6   22,3  15:50   13,7  02:42    1,3    0,0    0,0    2,6   22,5  14:25    136
 24   19,3   27,4  12:33   12,8  02:47    0,0    1,7    0,0    1,9   24,1  12:35    133
 25   17,4   22,9  14:28   11,8  06:13    1,7    0,0    0,0    2,0   22,5  13:55    282
 26   15,4   22,2  14:31    8,8  06:05    5,3    0,0    0,0    1,5   14,5  12:00    180
 27   15,7   22,7  16:16    9,9  04:54    4,8    0,0    0,0    2,1   25,7  17:15    272
 28   16,8   25,1  15:08    8,1  05:01    2,7    0,0    0,0    1,6   14,5  10:45    212
 29   18,2   24,5  12:35   11,4  06:06    0,2    0,0    0,0    1,8   17,7  16:00    262
 30   15,2   19,8  12:49   13,0  02:02    5,6    0,0   14,4    0,9   11,3  11:35     73
 31   15,1   21,4  14:44   10,3  05:41    5,9    0,0    0,0    1,4   17,7  15:20    179
---------------------------------------------------------------------------------------
      14,6   27,4     24    4,4     04  210,0    1,7   51,0    1,9   30,6     20    201
    
Updated: 01/06/2021 00:00:00