Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2021

08/09/2024 05:45:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 16 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for gen 2021


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    4,6    7,3  23:55   -0,5  00:16   24,8    0,0   24,2    3,5   27,4  21:56     83
 02    6,2    8,9  12:29    3,6  20:54   21,8    0,0   44,2    5,4   33,8  12:14     93
 03    3,8    6,1  12:53    1,9  21:20   26,2    0,0   30,4    3,0   20,9  16:01     72
 04    3,7    8,2  14:09    0,6  19:06   26,4    0,0    5,2    1,7   16,1  03:45    105
 05    3,2    4,6  03:55    2,1  23:41   27,2    0,0   31,6    2,7   20,9  07:51     70
 06    3,1    5,8  11:44    0,7  23:10   27,4    0,0    0,6    0,5   20,9  00:10     76
 07    2,2    5,5  23:45   -1,7  03:26   29,1    0,0    4,2    0,8   16,1  07:43     64
 08    5,4    7,7  15:14    3,8  06:59   23,3    0,0    1,8    0,4    9,7  15:05     40
 09    3,6    4,6  23:08    1,7  01:38   26,6    0,0    4,8    0,3    6,4  12:08    298
 10    5,8    8,6  15:01    3,3  00:53   22,6    0,0    1,2    1,1   16,1  05:11    317
 11    5,4    7,2  13:06    4,1  21:19   23,2    0,0    2,6    1,1   16,1  19:56     57
 12    4,0    8,8  13:29   -0,7  23:52   25,9    0,0    1,0    0,9   16,1  13:24    230
 13    3,3   11,2  14:17   -2,2  07:15   27,1    0,0    0,0    1,2   14,5  14:24     85
 14    4,8   10,4  14:29   -0,6  04:24   24,3    0,0    0,0    1,2   16,1  06:31    317
 15    4,1    7,9  12:32   -0,3  22:45   25,7    0,0    0,0    1,3   20,9  16:56    100
 16    1,3    5,8  12:37   -2,9  22:08   30,7    0,0    0,0    4,5   32,2  10:47     81
 17   -1,2    1,8  09:41   -4,0  02:48   35,2    0,0    0,0    0,4    8,0  10:05    309
 18    1,8    7,8  13:42   -2,5  07:11   29,8    0,0    3,8    2,0   32,2  05:04     26
 19    3,0    8,4  13:51   -2,5  00:46   27,6    0,0    0,0    1,0   14,5  22:04    135
 20    5,7    9,2  12:56    1,8  02:57   22,8    0,0    1,6    1,1   16,1  13:34     74
 21    8,5    9,9  10:35    6,8  00:00   17,6    0,0    8,6    2,5   16,1  06:11     85
 22    9,2   10,2  12:12    7,8  02:04   16,4    0,0   39,2    4,0   40,2  18:08    173
 23    6,7   10,1  00:35    3,6  18:57   20,9    0,0   14,6    2,7   27,4  00:00    284
 24    5,5    6,8  15:56    1,4  23:54   23,1    0,0   23,0    1,8   19,3  12:41    108
 25    3,0    8,0  15:18   -1,1  04:35   27,6    0,0   11,6    1,7   24,1  16:41    255
 26    2,7    7,5  14:48   -2,3  22:05   28,2    0,0    0,0    4,5   45,1  10:49     38
 27    1,4    7,7  13:05   -4,5  07:28   30,5    0,0    0,0    1,1   12,9  13:25    290
 28    3,3    8,5  13:54   -2,8  07:18   27,1    0,0    0,0    1,2   12,9  12:31    109
 29    6,4   10,6  10:51    3,0  07:32   21,5    0,0    1,0    0,9   14,5  23:49    357
 30    7,7   13,4  14:01    2,3  08:18   19,1    0,0    0,0    1,9   25,7  23:38     79
 31    7,2   10,4  03:26    2,4  23:44   20,0    0,0   15,4    2,1   30,6  04:17     85
---------------------------------------------------------------------------------------
       4,4   13,4     30   -4,5     27  779,6    0,0  270,6    1,9   45,1     26     79
    
Updated: 12/04/2021 12:35:00