Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2020

23/11/2024 10:35:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:27 Giorni, 1 Ora, 43 Minuti
Aggiornamento Server:25 Giorni, 20 Ore, 27 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dic 2020


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,7    9,8  14:05    4,4  07:32   19,1    0,0    8,6    0,9   11,3  14:25    354
 02    8,2   10,1  18:13    6,4  06:40   18,2    0,0   33,4    2,5   29,0  17:08     99
 03    6,0    8,3  15:37    1,3  23:27   22,2    0,0    0,2    0,6   16,1  04:29    350
 04    6,0    9,9  14:20    0,4  05:11   22,1    0,0    2,8    2,6   25,7  21:37     80
 05   11,3   12,8  20:36    9,1  00:59   12,7    0,0   28,8    6,1   49,9  23:06     95
 06    8,2   12,9  00:23    1,9  22:48   18,2    0,0   49,6    4,7   38,6  10:15     99
 07    6,1    9,2  12:44    2,5  00:00   21,9    0,0    2,6    1,5   12,9  22:28     69
 08    8,5    9,4  14:01    6,7  00:08   17,6    0,0   65,6    5,2   32,2  04:30    110
 09    6,6    8,7  14:15    4,4  21:51   21,1    0,0    6,0    1,1   16,1  16:57     57
 10    5,2    7,6  13:54    2,4  07:13   23,7    0,0    1,4    0,8    9,7  00:39    190
 11    5,8   11,0  13:22    3,3  19:57   22,6    0,0    0,2    0,6    9,7  12:40    224
 12    5,3    9,8  12:27    0,8  07:50   23,4    0,0    0,0    0,7   11,3  11:25    300
 13    5,7   11,9  13:19    1,3  21:54   22,7    0,0    0,0    0,9   11,3  12:22    350
 14    5,3   13,6  13:34    0,7  05:29   23,5    0,0    0,0    1,0   11,3  13:38    334
 15    4,8   12,1  12:52    0,8  06:40   24,3    0,0    0,0    0,7    8,0  08:07    332
 16    5,3   11,7  13:31    0,8  06:44   23,4    0,0    0,0    0,8    8,0  10:53    314
 17    6,0   12,5  12:25    1,8  07:16   22,2    0,0    0,0    0,6   11,3  13:29    322
 18    6,3   13,3  12:50    1,8  06:25   21,6    0,0    0,0    0,9   11,3  22:49    335
 19    6,3   13,0  13:25    2,3  05:44   21,6    0,0    0,0    0,7    9,7  13:30    331
 20    7,9   13,3  13:50    4,0  23:11   18,9    0,0    0,0    1,0   11,3  00:21      2
 21    7,1   13,2  13:49    3,1  07:04   20,2    0,0    0,0    0,9    9,7  12:48    337
 22    7,6   12,9  13:10    2,8  05:55   19,3    0,0    0,0    0,6   12,9  12:25    234
 23    8,4   11,7  14:17    3,9  03:51   18,0    0,0    0,0    0,4    8,0  01:23     17
 24   10,2   12,2  14:40    8,9  07:53   14,7    0,0    0,0    0,6   11,3  17:28    220
 25    8,3   11,3  11:53    4,2  22:50   18,1    0,0    7,8    1,6   17,7  11:54    306
 26    3,9    5,2  11:15    2,7  07:33   26,0    0,0   10,0    0,8   11,3  04:02    294
 27    3,2    9,4  13:38   -0,4  23:20   27,2    0,0    0,4    0,8   14,5  15:23    217
 28    6,0    9,3  13:24    0,0  00:08   22,1    0,0   24,4    4,6   43,5  17:23    167
 29    6,4   10,3  13:12    3,3  04:40   21,5    0,0   14,2    1,6   14,5  11:05     89
 30    5,4    8,5  11:46    2,7  21:28   23,3    0,0    9,2    1,2   24,1  10:08     70
 31    3,6    8,7  13:46   -0,4  23:30   26,4    0,0    3,6    1,3   14,5  13:03    125
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,5   13,6     14   -0,4     27  657,8    0,0  268,8    1,6   49,9     05     89
    
Updated: 12/04/2021 12:35:00