Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di November 2020

21/11/2024 14:15:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:25 Giorni, 5 Ore, 23 Minuti
Aggiornamento Server:24 Giorni, 0 Ore, 7 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2020


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,2   15,9  14:20    6,3  06:07   12,8    0,0    0,0    0,7   12,9  11:42    181
 02   11,0   14,4  15:27    6,9  06:36   13,3    0,0    0,0    0,5    9,7  10:34     52
 03   11,0   16,6  13:39    6,4  05:05   13,2    0,0    0,0    0,9    9,7  11:08    316
 04   12,4   15,4  13:43    8,2  02:46   10,6    0,0    0,0    0,3    6,4  21:47    327
 05   13,2   15,7  14:48   11,9  01:24    9,2    0,0    0,0    0,0    3,2  00:15    292
 06   12,3   17,9  13:31    7,9  04:33   10,8    0,0    0,0    1,3   16,1  02:05     16
 07   10,7   16,7  13:28    6,4  06:44   13,8    0,0    0,0    0,9   11,3  13:40    325
 08   10,6   17,4  13:03    5,3  06:31   14,0    0,0    0,0    0,8   11,3  11:48    313
 09   11,1   17,7  13:29    6,4  06:26   12,9    0,0    0,0    0,7    8,0  11:06    318
 10   11,9   18,7  13:43    6,9  05:42   11,6    0,0    0,0    0,9   11,3  13:51    334
 11   11,4   17,2  12:46    7,3  05:31   12,4    0,0    0,0    1,0    9,7  12:05    319
 12   10,9   17,1  12:46    6,7  07:30   13,4    0,0    0,0    0,9   11,3  12:45    303
 13   11,5   16,6  12:49    7,1  06:41   12,3    0,0    0,0    0,9   16,1  11:32    100
 14   11,7   14,1  14:25    8,7  22:20   12,0    0,0    7,6    0,8   14,5  10:56     73
 15   12,3   16,1  13:05    8,5  07:10   10,9    0,0    0,0    0,7   12,9  01:04     51
 16   13,0   14,8  12:32   11,5  23:35    9,5    0,0   25,6    1,2   16,1  23:37     45
 17   11,5   16,4  14:15    8,3  05:52   12,2    0,0    0,2    1,5   35,4  09:55    348
 18   11,2   17,6  13:45    7,2  06:35   12,8    0,0    0,0    0,8    9,7  12:55    302
 19   10,3   16,0  13:10    6,1  07:06   14,5    0,0    0,0    0,7   11,3  13:50    309
 20   10,1   11,4  21:26    9,0  20:22   14,9    0,0    8,4    7,4   70,8  20:41     70
 21    7,8   10,3  13:43    3,6  22:08   18,9    0,0    0,0   14,6   64,4  00:25     75
 22    3,8   10,6  13:06   -2,7  07:11   26,2    0,0    0,0    0,9   11,3  00:25    284
 23    8,2   15,3  13:38    2,7  00:25   18,2    0,0    0,0    0,7    8,0  11:55    316
 24    7,8   13,4  13:19    4,2  23:55   19,0    0,0    0,0    0,6   11,3  10:58    304
 25    8,1   12,9  13:07    4,4  23:58   18,5    0,0    0,0    1,0   16,1  14:15    317
 26    7,8   14,3  13:21    2,9  06:58   19,0    0,0    0,0    0,9   14,5  20:24    339
 27    9,3   14,1  13:46    5,6  01:02   16,2    0,0    0,0    0,7   12,9  11:55    306
 28    9,7   13,7  14:28    5,8  04:17   15,5    0,0    0,6    1,4   14,5  00:25     50
 29    9,9   14,2  13:21    6,4  23:59   15,2    0,0    0,2    2,0   22,5  14:12    346
 30    9,4   14,1  13:47    4,3  07:23   16,1    0,0    0,0    0,8   11,3  11:58    253
---------------------------------------------------------------------------------------
      10,4   18,7     10   -2,7     22  430,2    0,0   42,6    1,6   70,8     20     54
    
Updated: 12/04/2021 12:35:00