Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2020

18/10/2024 10:55:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:32 Giorni, 2 Ore, 28 Minuti
Aggiornamento Server:32 Giorni, 2 Ore, 8 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for set 2020


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,3   24,3  15:22   10,2  06:53    1,8    0,0    0,0    2,1   16,1  15:55    254
 02   18,6   24,4  13:44   12,7  06:09    0,0    0,5    0,0    1,9   17,7  18:30    264
 03   20,2   27,1  15:12   13,6  06:28    0,0    3,3    0,0    2,1   20,9  18:05    257
 04   20,2   27,8  16:27   13,4  06:03    0,0    3,4    0,0    2,2   17,7  21:15    266
 05   21,0   28,5  15:49   13,4  07:14    0,0    4,8    0,0    2,0   17,7  16:40    230
 06   20,7   28,1  15:48   14,6  04:58    0,0    4,3    0,0    1,9   16,1  12:55    165
 07   21,2   28,6  15:42   13,9  05:40    0,0    5,2    0,0    1,8   16,1  14:25    267
 08   23,3   30,6  14:53   16,6  05:22    0,0    8,9    0,0    1,9   17,7  13:40    149
 09   24,0   31,6  15:14   17,1  06:44    0,0   10,2    0,0    2,0   22,5  15:35    235
 10   23,6   30,7  14:46   18,0  06:48    0,0    9,5    0,0    1,9   22,5  12:45    285
 11   22,4   28,9  16:44   17,1  06:48    0,0    7,3    8,8    2,2   24,1  18:20    130
 12   21,4   29,1  14:50   14,6  06:32    0,0    5,6    0,0    1,8   16,1  13:00    309
 13   25,4   28,9  17:23   20,3  00:00    0,0   12,7    0,0    2,5   14,5  23:15     68
 14   22,8   31,1  16:17   16,4  06:55    0,0    8,0   15,8    2,8   46,7  17:35     56
 15   20,9   28,9  14:32   16,1  23:47    0,0    4,6    0,6    2,8   24,1  18:30     30
 16   21,2   28,9  16:15   15,4  05:50    0,0    5,2    3,6    2,0   20,9  17:35    310
 17   21,2   28,8  15:19   14,5  06:30    0,0    5,2    0,0    1,5   14,5  15:00    246
 18   21,9   28,8  16:24   14,8  05:21    0,0    6,3    0,0    2,2   17,7  19:25     99
 19   21,7   28,1  15:06   15,7  06:53    0,0    6,1    0,0    2,0   17,7  15:15    293
 20   20,9   27,2  15:52   15,0  07:00    0,0    4,7    0,0    2,2   16,1  16:25    138
 21   19,5   24,6  13:43   16,0  23:47    0,0    2,0    0,0    1,4   14,5  14:00    110
 22   18,5   23,2  15:39   14,4  07:03    0,0    0,4    0,4    1,7   19,3  15:05    146
 23   17,3   20,8  16:24   13,8  06:44    1,8    0,0    4,0    1,1   19,3  22:55     57
 24   17,2   22,8  14:10   12,2  07:28    2,0    0,0    0,2    1,6   12,9  14:55     75
 25   17,2   20,3  09:35   11,7  23:06    2,0    0,0   13,0    2,0   25,7  16:50    243
 26   11,0   15,7  14:11    7,6  07:25   13,2    0,0   11,0    2,6   22,5  03:30     31
 27   11,1   13,9  16:05    7,6  05:03   13,0    0,0   29,2    2,7   32,2  12:55     89
 28    9,9   12,3  16:46    7,2  07:11   15,2    0,0    6,8    1,0   14,5  00:10    333
 29   12,2   19,4  15:33    5,4  05:34   11,0    0,0    0,0    1,6   14,5  14:00    320
 30   13,3   19,5  13:14    7,7  07:04    9,0    0,0    0,0    1,5   17,7  13:10    305
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,2   31,6     09    5,4     29   69,1  118,4   93,4    2,0   46,7     14     84
    
Updated: 12/04/2021 12:35:00