Collepardo

41° 45.72' N | 013° 21.78' E | 554 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2020

08/09/2024 05:50:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v3.9.2
Aggiornamento Weewx:9 Giorni, 19 Ore, 33 Minuti
Aggiornamento Server:9 Giorni, 19 Ore, 21 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2020


NAME: Collepardo                  
ELEV: 554 metri    LAT: 41-45.72 N    LONG: 013-21.78 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   30,8   33,9  17:56   29,3  18:29    0,0   22,5    0,0    8,6   35,4  18:20     78
 02   31,4   33,3  13:45   28,6  10:32    0,0   23,4    0,0    4,2   16,1  12:30    164
 03   26,3   31,7  14:21   20,6  21:59    0,0   14,4    0,0    3,2   20,9  15:20    151
 04   21,1   25,8  13:34   13,9  23:04    0,0    5,1    0,0    3,2   32,2  12:20    131
 05   18,0   24,5  12:37   14,1  01:47    0,7    0,0    4,6    1,7   17,7  00:05     40
 06   21,3   28,0  14:46   13,6  05:05    0,0    5,3    0,0    2,9   25,7  13:05    318
 07   23,3   29,4  15:30   16,7  01:43    0,0    9,0    0,0    2,9   29,0  12:50     33
 08   24,2   29,5  11:23   17,2  04:26    0,0   10,5    0,0    2,6   25,7  20:25     52
 09
 10   24,3   25,0  22:02   23,3  23:51    0,0   10,7    0,0    3,2   14,5  22:25     67
 11   20,1   23,4  00:00   17,6  23:50    0,0    3,1    4,0    1,6   20,9  18:00     24
 12   24,2   32,7  16:14   16,3  06:23    0,0   10,6    0,0    2,1   19,3  14:35    279
 13   25,4   33,1  15:31   17,6  06:23    0,0   12,7    0,0    2,4   22,5  13:20    283
 14   24,7   31,8  14:51   17,5  05:22    0,0   11,5    0,0    2,5   19,3  15:25    143
 15   25,1   32,7  14:09   18,3  06:52    0,0   12,2    0,0    2,4   20,9  15:15    202
 16   24,3   32,9  15:20   16,9  06:10    0,0   10,7    0,0    2,2   20,9  18:00    238
 17   24,0   31,8  15:44   17,2  06:46    0,0   10,2    0,0    2,4   22,5  17:40    272
 18   20,8   29,3  14:35   16,0  05:40    0,0    4,4    7,0    2,0   24,1  18:05     27
 19   22,8   30,6  16:40   14,2  06:11    0,0    8,1    0,0    2,3   19,3  16:15    289
 20   24,1   32,2  16:10   17,2  06:28    0,0   10,5    0,0    2,4   17,7  14:00    195
 21   25,6   33,3  14:32   18,4  06:46    0,0   13,0    0,0    2,3   17,7  14:50    242
 22   25,6   33,9  14:53   18,9  06:51    0,0   13,1    0,0    2,5   19,3  14:10    211
 23   28,0   32,8  15:55   22,3  22:48    0,0   17,3    0,0    2,7   20,9  15:15    180
 24   23,1   30,2  14:06   16,9  23:54    0,0    8,6    0,0    2,2   19,3  12:05    151
 25   22,8   29,9  15:36   15,4  06:39    0,0    8,1    0,0    2,4   25,7  18:05    250
 26   23,9   31,4  15:17   16,6  06:31    0,0    9,9    0,0    2,5   22,5  15:25    283
 27   23,8   31,6  14:51   16,6  03:50    0,0    9,8    0,0    2,3   22,5  15:50    260
 28   22,8   30,4  14:46   15,7  06:41    0,0    8,0    0,0    2,1   16,1  14:15    151
 29   24,2   31,8  15:08   16,7  06:40    0,0   10,5    0,0    2,4   19,3  15:45    120
 30   25,1   30,3  13:42   20,9  23:22    0,0   12,1    0,0    3,2   22,5  16:50    112
 31   17,2   22,7  10:44   12,3  23:51    2,0    0,0   14,0    1,9   24,1  13:15    286
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,4   33,9     22   12,3     31    2,6  305,3   29,6    2,4   35,4     01    172
    
Updated: 12/04/2021 12:35:00